MLB野球試合結果
2026年8月8日[5-4]
ニューヨーク・ヤンキース vs アトランタ・ブレーブス
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレイク・ボールドウィン | 捕 | 5 | 1 | 0.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ロナルド・アクーナ | 指 | 4 | 1 | 0.247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | マット・オルソン | 一 | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | マイケル・ハリス2世 | 中 | 4 | 1 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | オザイーノ・アルビース | 二 | 4 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | マウリシオ・デュボン | 左 | 4 | 1 | 0.268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マイク・ヤストレムスキー | 右 | 3 | 1 | 0.229 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | オースティン・ライリー | 三 | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジム・ジャービス | 遊 | 3 | 1 | 0.242 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ドミニク・スミス | 打 | 1 | 1 | 0.270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | レーン・トーマス | 走 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・ヤンキース 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポール・ゴールドシュミット | 一 | 3 | 1 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | エリオット・ラモス | 左 | 4 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ベン・ライス | 指 | 4 | 1 | 0.260 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | アメド・ロサリオ | 三 | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ライアン・マクマホン | 三 | 1 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | トレント・グリシャム | 中 | 4 | 1 | 0.210 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョージ・ロンバードJr. | 遊 | 3 | 2 | 0.385 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | スペンサー・ジョーンズ | 右 | 3 | 2 | 0.217 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ホセ・カバイェロ | 二 | 3 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | オースティン・ウェルズ | 捕 | 2 | 1 | 0.173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧
ニューヨーク・ヤンキース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲリット・コール | 勝利 | 7 | 82 | 3.347 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| ブレント・ヘッドリック | H | 0.2 | 19 | 1.517 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ポール・ブラックバーン | H | 0.1 | 9 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デービッド・ベドナー | セーブ | 1 | 25 | 2.613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |