MLB野球試合結果
2025年4月4日[4-6]
ワシントン・ナショナルズ vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コービン・キャロル | 右 | 4 | 2 | 0.258 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ケーテル・マルテ | 二 | 1 | 1 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ギャレット・ハンプソン | 走 二 | 3 | 1 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | パビン・スミス | 指 | 3 | 1 | 0.313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ランダール・グリチック | 打 指 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 4 | 1 | 0.310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ルルデス・グリエル | 左 | 4 | 1 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 4 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ガブリエル・モレノ | 捕 | 4 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェーコブ・マッカーシー | 中 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 4 | 3 | 0.379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.J・エイブラムス | 遊 | 4 | 2 | 0.310 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ジェームズ・ウッド | 左 | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ケイベルト・ルイーズ | 捕 | 4 | 0 | 0.320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ネート・ロウ | 一 | 4 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ルイス・ガルシア | 二 | 4 | 1 | 0.143 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ジョシュ・ベル | 指 | 4 | 1 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ディラン・クルーズ | 右 | 4 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ホセ・テナ | 三 | 3 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジェーコブ・ヤング | 中 | 3 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランドン・ファート | 勝利 | 6 | 91 | 5.25 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 |
シェルビー・ミラー | H | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J.パック | H | 1 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ジャスティン・マルティネス | セーブ | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ワシントン・ナショナルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイク・アービン | 5 | 86 | 5.4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
ルーカス・シムス | 1 | 11 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホセ・A・フェレール | 敗戦 | 1 | 18 | 7.714 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
エデュアルド・サラザール | 1 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
コリン・ポシェ | 0.1 | 17 | 32.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
オルランド・リバルタ | 0.2 | 8 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |