MLB野球試合結果
2019年6月20日[4-6]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs コロラド・ロッキーズ
コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャーリー・ブラックモン | RF | 5 | 1 | 0.336 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回右本塁打 3回二ゴロ 5回一ゴロ 7回捕フライ 10回空振り三振 | |||||||||||
2 | イアン・デスモンド | CF | 4 | 1 | 0.271 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1回空振り三振 3回見逃し三振 5回左本塁打 8回中フライ 10回四球 | |||||||||||
3 | ノーラン・アレナド | 3B | 2 | 0 | 0.328 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回四球 4回四球 5回空振り三振 8回遊ゴロ | |||||||||||
ブレンダン・ロジャーズ | SS | 1 | 1 | 0.258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10回右安打 | |||||||||||
4 | デービッド・ダール | LF | 4 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回左フライ 4回見逃し三振 5回捕ゴロ 8回中ライナー 10回四球 | |||||||||||
5 | クリス・イアンネタ | C | 4 | 2 | 0.264 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回Caught Stealing 2B 2回四球 4回中フライ 6回左安打 9回左フライ 10回中安打 | |||||||||||
6 | ライアン・マクマホン | 2B-3B | 4 | 1 | 0.273 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回中二塁打 6回見逃し三振 9回四球 10回二ゴロ併殺 | |||||||||||
7 | マーク・レイノルズ | 1B | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回四球 6回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
ライメル・タピア | PH | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9回四球 | |||||||||||
8 | パット・バライカ | SS | 2 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回四球 7回中フライ | |||||||||||
トニー・ウォルターズ | PH-2B | 1 | 1 | 0.311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回右安打 | |||||||||||
9 | ジェフ・ホフマン | P | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3回空振り三振 | |||||||||||
チャド・ベティス | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回三ゴロ | |||||||||||
ダニエル・マーフィー | 1B | 2 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回見逃し三振 9回二ゴロ併殺 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケーテル・マルテ | CF-SS | 6 | 4 | 0.305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回左フライ 2回中安打 4回中二塁打 6回左二塁打 8回左フライ 10回左安打 | |||||||||||
2 | イルデマロ・バルガス | 2B | 4 | 1 | 0.263 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回左安打 2回四球 4回空振り三振 6回一ゴロ 8回四球 10回左フライ | |||||||||||
3 | デービッド・ペラルタ | LF | 5 | 1 | 0.291 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 2回空振り三振 4回二ゴロ 6回中安打 8回遊ゴロ(バント)併殺 10回空振り三振 | |||||||||||
4 | アダム・ジョーンズ | RF | 4 | 2 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回右二塁打 5回三ゴロ 6回左安打 9回空振り三振 | |||||||||||
5 | エドアルド・エスコバル | 3B | 3 | 0 | 0.282 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回中犠飛 3回空振り三振 5回遊ゴロ 6回敬遠四球 9回見逃し三振 | |||||||||||
6 | ケビン・クロン | 1B | 3 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回空振り三振 5回遊ゴロ 6回空振り三振 | |||||||||||
ジャロッド・ダイソン | PH | 1 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回二ゴロ | |||||||||||
7 | ニック・アメッド | SS | 1 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中フライ 3回死球 | |||||||||||
ティム・ロカストロ | CF | 2 | 1 | 0.237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6回四球 7回中フライ 10回遊安打 | |||||||||||
8 | カレブ・ジョセフ | C | 3 | 0 | 0.130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 3回空振り三振 6回犠打 7回空振り三振 | |||||||||||
カーソン・ケリー | PH | 1 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10回左フライ | |||||||||||
9 | ロビー・レイ | P | 2 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回空振り三振 | |||||||||||
クリスチャン・ウォーカー | PH-1B | 2 | 1 | 0.258 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6回中本塁打 7回空振り三振 10回四球 |
コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロビー・レイ | 6.0 | 97 | 3.87 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
アンドリュー・チャフィン | 1.0 | 20 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヨアン・ロペス | 1.0 | 13 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グレグ・ホランド | 1.0 | 19 | 2.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
平野佳寿 | 敗戦 | 1.0 | 24 | 5.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |