MLB野球試合結果
2019年6月19日[4-6]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs コロラド・ロッキーズ
コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャーリー・ブラックモン | RF | 5 | 1 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回中フライ 3回三フライ 6回遊ゴロ 7回右安打 9回一ライナー | |||||||||||
2 | トレバー・ストーリー | SS | 3 | 1 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 4回右フライ 6回中安打 | |||||||||||
パット・バライカ | SS | 1 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7回左フライ | |||||||||||
3 | デービッド・ダール | CF | 4 | 2 | 0.338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 4回中安打 6回遊ゴロ 8回右二塁打 | |||||||||||
4 | ノーラン・アレナド | 3B | 4 | 2 | 0.330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回左安打 4回空振り三振 7回右安打 8回一フライ | |||||||||||
5 | ダニエル・マーフィー | 1B | 4 | 2 | 0.278 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回二ゴロ併殺 4回右本塁打 7回中安打 8回二ゴロ | |||||||||||
6 | ライアン・マクマホン | 2B | 4 | 3 | 0.273 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2回右安打 4回二ゴロ 7回中二塁打 8回中安打 | |||||||||||
7 | ライメル・タピア | LF | 4 | 1 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 5回中ライナー 7回中安打 8回空振り三振 | |||||||||||
8 | トニー・ウォルターズ | C | 4 | 2 | 0.306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回遊ゴロ 5回二ゴロ 7回左安打 9回中安打 | |||||||||||
9 | ジョナサン・グレイ | P | 2 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回遊ゴロ 5回空振り三振 | |||||||||||
イアン・デスモンド | PH | 1 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回投ライナー併殺 | |||||||||||
マーク・レイノルズ | PH | 1 | 0 | 0.170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9回空振り三振 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャロッド・ダイソン | CF | 4 | 1 | 0.260 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 2回遊ゴロ 5回四球 7回中安打 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | ケーテル・マルテ | 2B | 5 | 3 | 0.298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 3回右安打 5回空振り三振 7回遊フライ 9回中安打 | |||||||||||
3 | デービッド・ペラルタ | LF | 5 | 2 | 0.293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 3回投ゴロ 5回見逃し三振 7回中安打 9回一ライナー | |||||||||||
4 | アダム・ジョーンズ | RF | 4 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ併殺 3回空振り三振 6回一フライ 7回二ゴロ併殺 | |||||||||||
5 | エドアルド・エスコバル | 3B | 3 | 0 | 0.285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 3回一ゴロ 6回遊失策 8回左ライナー | |||||||||||
6 | クリスチャン・ウォーカー | 1B | 4 | 2 | 0.256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 4回三ゴロ 6回中安打 8回空振り三振 | |||||||||||
7 | ニック・アメッド | SS | 4 | 0 | 0.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二失策(フィルダーチョイス) 4回遊ゴロ 6回右フライ 8回遊ゴロ | |||||||||||
8 | カーソン・ケリー | C | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回投フライ 6回遊ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
9 | ザック・グリンキー | P | 2 | 1 | 0.303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 5回左安打 | |||||||||||
ティム・ロカストロ | PH | 0 | 0 | 0.230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回死球 | |||||||||||
ケビン・クロン | PH | 1 | 1 | 0.233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9回中本塁打 |
コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザック・グリンキー | 敗戦 | 7.0 | 87 | 2.91 | 5 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 |
アンドリュー・チャフィン | 1.0 | 19 | 3.47 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
ヨアン・ロペス | 1.0 | 8 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |