MLB野球試合結果
2021年9月3日[3-2]
サンフランシスコ・ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トレア・ターナー | 2B | 3 | 1 | 0.322 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1回右安打 3回四球 5回中フライ 8回三ゴロ 10回中犠飛 | |||||||||||
2 | マックス・マンシー | 1B | 3 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回二ゴロ 6回四球 8回見逃し三振 | |||||||||||
オースティン・バーンズ | PH-C | 1 | 1 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10回中安打 | |||||||||||
3 | ムーキー・ベッツ | RF | 4 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回一フライ 3回中フライ 6回中フライ 9回三ゴロ 10回四球 | |||||||||||
4 | ジャスティン・ターナー | 3B | 4 | 1 | 0.281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1回四球 4回空振り三振 6回遊ゴロ(バント)併殺 9回左安打 10回三ゴロ | |||||||||||
5 | コリー・シーガー | SS | 5 | 4 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回中安打 7回投安打 9回左二塁打 11回中安打 | |||||||||||
6 | ウィル スミス | C-1B | 5 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回左フライ 4回三ゴロ 7回右フライ 9回二ゴロ(フィルダーチョイスアウト) 11回遊ゴロ(フィルダーチョイスアウト) | |||||||||||
7 | クリス・テイラー | LF-CF | 5 | 1 | 0.269 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 4回右フライ 7回遊フライ 9回中安打 11回空振り三振 | |||||||||||
8 | コディ・ベリンジャー | CF-1B | 3 | 0 | 0.170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 5回一ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
アルバート・プホルス | PH-1B | 1 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回一ゴロ | |||||||||||
エバン・フィリップス | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11回空振り三振 | |||||||||||
9 | ザック・マキンストリー | PH | 1 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 | |||||||||||
ビリー・マッキニー | PH | 1 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回左フライ | |||||||||||
A.J.ポロック | PH-LF | 2 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回中ライナー 10回中ライナー |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダーリン・ルフ | LF-RF | 4 | 2 | 0.279 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回右安打 3回四球 4回投ゴロ 6回中安打 9回四球 11回空振り三振 | |||||||||||
2 | ブランドン・ベルト | 1B | 5 | 1 | 0.244 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回中安打 5回空振り三振 6回三フライ 9回中フライ 11回敬遠四球 | |||||||||||
3 | クリス・ブライアント | 3B | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1回一フライ 3回空振り三振 5回遊ゴロ 7回二フライ 9回四球 11回四球 | |||||||||||
4 | ラモンテ・ウェイド | RF | 1 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回一ゴロ | |||||||||||
オースティン・スレーター | PH-CF | 2 | 1 | 0.225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3回左安打 5回四球 7回遊ゴロ | |||||||||||
アレックス・ディカーソン | PH-LF | 2 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回左フライ 11回遊ゴロ | |||||||||||
5 | バスター・ポージー | C | 5 | 0 | 0.298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回中フライ 3回三ゴロ 5回四球 7回二フライ 9回遊ゴロ 11回二失策 | |||||||||||
6 | ブランドン・クロフォード | SS | 5 | 3 | 0.290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 3回中ライナー 5回三ゴロ 8回中二塁打 10回中安打 | |||||||||||
7 | サイロ・エストラーダ | 2B | 5 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 4回右二塁打 6回二ゴロ 8回Bunt Pop Out 10回二ゴロ | |||||||||||
8 | マイク・ヤストレムスキー | CF-RF-CF | 5 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回遊ゴロ 6回見逃し三振 8回中フライ 10回空振り三振 | |||||||||||
9 | アンソニー・デスクラファニ | P | 1 | 0 | 0.023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回四球 4回空振り三振 | |||||||||||
エバン・ロンゴリア | PH | 1 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6回三失策 | |||||||||||
トミー・ラステラ | PH | 1 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回三ゴロ | |||||||||||
カート・カサリ | PH | 1 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10回空振り三振 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンソニー・デスクラファニ | 6.0 | 84 | 3.24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
トニー・ワトソン | 1.0 | 18 | 4.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
タイラー・ロジャース | 1.0 | 8 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ジェーク・マギー | 1.0 | 14 | 2.7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ドミニク・レオン | 1.0 | 22 | 1.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ハーリン・ガルシア | 勝利 | 1.0 | 15 | 2.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コリー・クネーベル | 2.0 | 32 | 3.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
フィル・ビックフォード | 0.1 | 15 | 2.91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
アレックス・ベシア | 0.2 | 10 | 2.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブラスダー・グラテロ | 1.0 | 14 | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
シェーン・グリーン | 0.2 | 22 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
ジャスティン・ブルーイル | 1.0 | 14 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ブレイク・トレイネン | 1.1 | 15 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ジョー・ケリー | 1.0 | 11 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ケンリー・ジャンセン | 1.0 | 21 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
エバン・フィリップス | 敗戦 | 1.0 | 30 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
アンドルー・バスケス | 0.2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |