MLB野球試合結果
2021年7月21日[4-7]
トロント・ブルージェイズ vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンリケ・ヘルナンデス | CF | 4 | 2 | 0.241 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1回中フライ 3回左本塁打 5回中二塁打 7回右フライ 9回四球 | |||||||||||
| 2 | ダニー・サンタナ | LF | 4 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回右フライ 3回投ゴロ 5回三ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
| アレックス・ベルドゥーゴ | LF | 1 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回一ゴロ | |||||||||||
| 3 | イグザンダー・ボガーツ | SS | 4 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回一ゴロ 3回一フライ 5回右フライ 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 4 | ラファエル・デバース | 3B | 3 | 1 | 0.279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2回四球 4回中本塁打 6回遊フライ 8回三フライ | |||||||||||
| 5 | J.D.マルティネス | DH | 4 | 2 | 0.307 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2回三ゴロ 4回中フライ 6回中二塁打 8回右本塁打 | |||||||||||
| 6 | ハンター・レンフロー | RF | 4 | 1 | 0.260 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2回見逃し三振 4回空振り三振 6回三ゴロ 8回中本塁打 | |||||||||||
| 7 | クリスチャン・バスケス | C | 4 | 1 | 0.256 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回空振り三振 6回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | ボビー・ダルベック | 1B | 4 | 1 | 0.217 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回左二塁打 5回遊フライ 6回空振り三振 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 9 | マイケル・チャビス | 2B | 4 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3回中フライ 5回中本塁打 7回空振り三振 9回二ゴロ | |||||||||||
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーカス・セミエン | 2B | 4 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回遊ゴロ 6回三ゴロ 7回右ライナー | |||||||||||
| 2 | ボー・ビシェット | SS | 4 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 3回捕ゴロ 6回遊ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | ブラディミル ゲレロ | 1B | 2 | 1 | 0.329 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1回空振り三振 4回右本塁打 6回四球 8回四球 | |||||||||||
| 4 | ジョージ・スプリンガー | CF | 4 | 1 | 0.236 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2回遊ゴロ 4回中フライ 6回右本塁打 8回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
| 5 | テオスカー・ヘルナンデス | LF | 4 | 2 | 0.298 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2回中安打 4回空振り三振 6回中本塁打 9回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | ランダール・グリチック | RF | 4 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ゴロ 4回空振り三振 6回二フライ 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 7 | ルルデス・グリエル | DH | 4 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ライナー 5回空振り三振 7回空振り三振 9回三ゴロ | |||||||||||
| 8 | キャバン・ビジオ | 3B | 3 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回左フライ 5回一ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | ダニー・ジャンセン | C | 3 | 1 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回三失策 5回三ゴロ 7回中二塁打 | |||||||||||
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビー・レイ | 敗戦 | 5.0 | 79 | 3.12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| アダム・シンバー | 1.0 | 16 | 2.63 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| トレバー・リチャーズ | 1.0 | 17 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ジョーダン・ロマノ | 1.0 | 19 | 2.41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| ティム・メイザ | 1.0 | 18 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャレット・リチャーズ | 勝利 | 5.2 | 82 | 4.99 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| ギャレット・ウィットロック | 1.1 | 19 | 1.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| アダム・オッタビノ | 1.0 | 16 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| マット・バーンズ | セーブ | 1.0 | 11 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |