MLB野球試合結果
2021年6月30日[8-11]
ニューヨーク・ヤンキース vs ロサンゼルス・エンゼルス
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | P | 1 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中フライ | |||||||||||
| スコット・シェブラー | PH | 1 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回空振り三振 | |||||||||||
| ディラン・バンディ | P | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4回見逃し三振 | |||||||||||
| トニー・ワトソン | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回見逃し三振 | |||||||||||
| マックス・スタッシ | C | 0 | 0 | 0.284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9回四球 | |||||||||||
| 2 | アンソニー・レンドン | 3B | 3 | 0 | 0.233 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1回四球 2回左ライナー 4回捕フライ 7回三ゴロ 9回四球 | |||||||||||
| 3 | ジェリード・ウォルシュ | 1B | 5 | 2 | 0.282 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1回左フライ 3回左ライナー 5回中本塁打 7回遊ゴロ 9回中本塁打 | |||||||||||
| 4 | フィル・ゴセリン | LF | 4 | 1 | 0.330 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1回右本塁打 3回捕ゴロ 5回見逃し三振 7回見逃し三振 9回四球 | |||||||||||
| 5 | デービッド・フレッチャー | 2B | 4 | 1 | 0.288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 3回四球 5回二ゴロ 8回三ゴロ 9回中安打 | |||||||||||
| 6 | ホセ・イグレシアス | SS | 5 | 2 | 0.271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中安打 3回一失策 5回二安打 8回捕ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 7 | カート・スズキ | C | 3 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 3回死球 5回三ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
| ルイス・レンヒフォ | PH-RF | 1 | 1 | 0.153 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回左安打 | |||||||||||
| 8 | テイラー・ワード | RF-LF | 3 | 1 | 0.238 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2回四球 3回遊フライ 6回左ライナー 9回四球 9回Double | |||||||||||
| 9 | フアン・ラガーレス | CF | 5 | 1 | 0.230 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 4回一ゴロ 6回遊ゴロ 9回一ゴロ 9回見逃し三振 | |||||||||||
ニューヨーク・ヤンキース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.J.ルマイユ | 3B | 4 | 1 | 0.273 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回四球 1回右二塁打 3回空振り三振 5回投ゴロ併殺 8回右ライナー | |||||||||||
| 2 | ルーク・ボイト | 1B | 4 | 0 | 0.195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1回中フライ 1回四球 3回空振り三振 6回遊ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||
| 3 | ゲーリー・サンチェス | C | 3 | 1 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1回四球 2回左安打 3回三ゴロ 6回四球 8回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | ジャンカルロ・スタントン | DH | 4 | 2 | 0.269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回左安打 2回左安打 4回見逃し三振 6回四球 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 5 | グレイバー・トーリス | SS | 4 | 1 | 0.242 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回左安打 2回右フライ 4回四球 6回三ゴロ併殺 9回三ゴロ | |||||||||||
| 6 | ルーンド・オドール | 2B | 4 | 1 | 0.211 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 2回四球 4回右フライ 7回中安打 9回空振り三振 | |||||||||||
| 7 | ミゲル・アンドゥハー | LF | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 2回遊ゴロ(バント)併殺 4回右フライ 7回左ライナー | |||||||||||
| 8 | クリント・フレージャー | RF | 0 | 0 | 0.186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回死球 | |||||||||||
| タイラー・ウェード | RF | 3 | 1 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回左安打 5回見逃し三振 7回投ゴロ併殺 | |||||||||||
| 9 | ブレット・ガードナー | CF | 2 | 2 | 0.204 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1回四球 3回四球 5回左安打 8回右本塁打 | |||||||||||
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミンゴ・エルメン | 3.0 | 72 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| ジャスティン・ウィルソン | 1.0 | 10 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ルイス・セッサ | 1.0 | 18 | 3.31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| ダレン・オデイ | 1.0 | 13 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ジョナサン・ロアイシガ | 2.0 | 19 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| アロルディス・チャプマン | 0.1 | 24 | 3.77 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| ルーカス・ルートキー | 敗戦 | 0.2 | 25 | 3.15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ニューヨーク・ヤンキース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | 0.2 | 41 | 3.6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| アーロン・スルガーズ | 0.1 | 5 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| アレックス・クラウディオ | 1.0 | 26 | 4.55 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| ディラン・バンディ | 2.0 | 28 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| トニー・ワトソン | 1.1 | 29 | 4.97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| スティーブ・シシェク | 1.2 | 9 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マイク・マイヤーズ | 勝利 | 1.0 | 11 | 4.42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ライセル・イグレシアス | セーブ | 1.0 | 9 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |