MLB野球試合結果
2021年4月5日[0-6]
シアトル・マリナーズ vs シカゴ・ホワイトソックス
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニック・マドライガル | 2B | 4 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 3回三ゴロ 4回二ゴロ併殺 6回二ゴロ 8回右フライ | |||||||||||
2 | ルイス・ロベルト | CF | 4 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回右ライナー 3回四球 4回遊フライ 6回空振り三振 8回二ゴロ | |||||||||||
3 | ホセ・アブレイユ | 1B | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中安打 3回空振り三振 5回一フライ 7回三ゴロ 9回中ライナー | |||||||||||
4 | ヨアン・モンカダ | 3B | 5 | 2 | 0.211 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回空振り三振 5回左安打 7回左安打 9回空振り三振 | |||||||||||
5 | ジェルミン・メルセデス | DH | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 4回左安打 5回左二塁打 7回三安打 9回四球 | |||||||||||
6 | ヤスマニ・グランダル | C | 4 | 2 | 0.267 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2回左本塁打 4回三失策(フィルダーチョイス) 5回中安打 7回四球 9回中フライ | |||||||||||
7 | レウリー・ガルシア | SS | 4 | 1 | 0.133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 4回捕バンド安打 5回遊ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
8 | アンドルー・ボーン | LF | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回死球 5回空振り三振 7回三ゴロ | |||||||||||
9 | ビリー・ハミルトン | RF | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回中安打 6回二ライナー 8回中フライ |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッチ・ハニガー | RF | 4 | 2 | 0.353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回Double 3回空振り三振 5回空振り三振 7回左二塁打 | |||||||||||
2 | タイ・フランス | DH | 3 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回中フライ 5回死球 7回空振り三振 | |||||||||||
3 | カイル・シーガー | 3B | 4 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1回空振り三振 3回空振り三振 5回左フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
4 | エバン・ホワイト | 1B | 3 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回死球 4回空振り三振 5回左ライナー 8回Flyout | |||||||||||
5 | ディラン・ムーア | 2B | 3 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 4回四球 6回空振り三振 8回見逃し三振 | |||||||||||
6 | トム・マーフィー | C | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2回中フライ 4回四球 6回空振り三振 8回中フライ | |||||||||||
7 | ジェーク・フレーリー | LF | 2 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回四球 6回四球 9回一ゴロ | |||||||||||
8 | サム・ハガーティー | CF | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回三ゴロ 6回空振り三振 9回中フライ | |||||||||||
9 | J.P.クロフォード | SS | 4 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回中安打 4回空振り三振 7回三ゴロ 9回右フライ |
シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルー・ステッケンライダー | 2.0 | 42 | 10.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
ウィル・ベスト | 2.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ユストゥス・シェフィールド | 敗戦 | 5.0 | 92 | 7.2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 |