MLB野球試合結果
2019年6月27日[9-7]
シカゴ・カブス vs アトランタ・ブレーブス
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロナルド・アクーナ | CF | 3 | 1 | 0.287 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回三ライナー 3回死球 4回四球 6回中フライ 9回左二塁打 | |||||||||||
| 2 | ダンスビー・スワンソン | SS | 4 | 2 | 0.259 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回右フライ 3回右二塁打 4回中安打 7回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||
| 3 | フレディ・フリーマン | 1B | 5 | 1 | 0.312 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1回空振り三振 3回左本塁打 4回三ゴロ併殺 7回空振り三振 9回一ゴロ | |||||||||||
| 4 | ジョシュア・ドナルドソン | 3B | 2 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2回四球 3回空振り三振 5回四球 7回遊ゴロ | |||||||||||
| 5 | ニック・マーカーキス | RF | 4 | 2 | 0.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2回右安打 3回左安打 5回二ゴロ併殺 8回捕ゴロ | |||||||||||
| 6 | オースティン・ライリー | LF | 3 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回投ゴロ(フィルダーチョイスアウト) 3回中ライナー 5回空振り三振 | |||||||||||
| マット・ジョイス | PH | 1 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回空振り三振 | |||||||||||
| 7 | オザイーノ・アルビース | 2B | 4 | 2 | 0.284 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2回右安打 3回中フライ 6回中本塁打 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 8 | タイラー・フラワーズ | C | 2 | 0 | 0.261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回一フライ 4回四球 6回空振り三振 | |||||||||||
| ブライアン・マキャン | PH | 1 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回見逃し三振 | |||||||||||
| 9 | ブライス・ウィルソン | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回Strikeout | |||||||||||
| ヨハン・カマルゴ | LF | 2 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回空振り三振 9回二ゴロ | |||||||||||
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイル・シュワーバー | LF | 4 | 1 | 0.230 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1回右本塁打 3回投ゴロ 5回空振り三振 6回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | クリス・ブライアント | 3B | 4 | 0 | 0.283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ライナー 3回一フライ 5回Field Error 6回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | アンソニー・リッゾ | 1B | 3 | 2 | 0.274 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回Single 4回四球 5回左二塁打 6回右フライ | |||||||||||
| 4 | ハビエル・バエス | SS | 4 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回中二塁打 5回遊ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
| 5 | ジェーソン・ヘイワード | CF-RF | 4 | 2 | 0.270 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 4回中安打 5回中三塁打 7回一フライ | |||||||||||
| 6 | ビクトル・キャラティーニ | C | 4 | 2 | 0.293 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2回空振り三振 4回右安打 5回右本塁打 7回二ライナー | |||||||||||
| 7 | カルロス・ゴンザレス | RF | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回見逃し三振 | |||||||||||
| アルバート・アルモラ | CF | 2 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回一フライ 8回三フライ | |||||||||||
| 8 | ダニエル・デスカルソ | 2B | 3 | 1 | 0.187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 4回空振り三振 6回Single | |||||||||||
| デービッド・ボート | PH | 1 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | タイラー・チャットウッド | P | 2 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回三ゴロ 4回二ゴロ | |||||||||||
| アディソン・ラッセル | PH-2B | 2 | 1 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回右安打 8回右フライ | |||||||||||
アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイラー・チャットウッド | 勝利 | 5.0 | 90 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| スティーブ・シシェク | 1.0 | 17 | 3.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ブランドン・キンツラー | 1.0 | 15 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ペドロ・ストロップ | 1.0 | 15 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| クレイグ・キンブレル | セーブ | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライス・ウィルソン | 4.1 | 82 | 8.31 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| ジョシュ・トムリン | 敗戦 | 2.2 | 45 | 3.94 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| ジェイコブ・ウェブ | 1.0 | 10 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |