MLB野球試合結果
2019年5月30日[14-3]
タンパベイ・レイズ vs ミネソタ・ツインズ
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・ケプラー | RF | 4 | 0 | 0.275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回一ゴロ 4回左ライナー 6回一ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | マーウィン・ゴンザレス | 3B | 4 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回三ゴロ 6回三ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 3 | ジョナサン・スクープ | DH | 4 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 4回三ゴロ 6回空振り三振 9回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | エディ・ロサリオ | LF | 3 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 5回中フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
| ウィリアンス・アストゥディーヨ | LF | 1 | 0 | 0.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 5 | C・J・クロン | 1B | 4 | 1 | 0.270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回見逃し三振 5回見逃し三振 7回中フライ 9回遊安打 | |||||||||||
| 6 | ルイス・アラエス | 2B | 4 | 1 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回三ゴロ 5回中二塁打 7回左フライ 9回投ゴロ | |||||||||||
| 7 | エイーレ・アドリアンサ | SS | 3 | 2 | 0.256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回三フライ 5回中安打 8回中安打 | |||||||||||
| 8 | ジェーソン・カストロ | C | 3 | 2 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回右安打 5回中フライ 8回遊安打 | |||||||||||
| 9 | バイロン・バクストン | CF | 3 | 1 | 0.259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3回二ゴロ併殺 6回右三塁打 8回三ゴロ | |||||||||||
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビサイル・ガルシア | RF | 4 | 3 | 0.301 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回遊ゴロ 3回四球 4回遊安打 5回右安打 7回中二塁打 | |||||||||||
| 2 | トミー・ファム | DH | 2 | 2 | 0.305 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回中安打 3回四球 4回右二塁打 | |||||||||||
| 崔志萬(チェ・ジマン) | PH-DH | 2 | 1 | 0.264 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5回空振り三振 7回右本塁打 | |||||||||||
| 3 | オースティン・メドウズ | LF | 5 | 2 | 0.361 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 3回右二塁打 4回中安打 5回左ライナー 7回三ライナー | |||||||||||
| 4 | ウィリー・アダムス | SS | 5 | 1 | 0.236 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1回空振り三振 3回投ゴロ 4回中安打 6回二ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||
| 5 | トラビス・ディアルノー | C | 4 | 1 | 0.141 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 3回右安打 4回四球 6回三フライ 8回投ゴロ | |||||||||||
| 6 | クリスチャン・アローヨ | 3B | 5 | 2 | 0.263 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ゴロ 3回中二塁打 4回中二塁打 6回空振り三振 8回遊ライナー | |||||||||||
| 7 | ブランドン・ロウ | 1B | 4 | 2 | 0.283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回遊ゴロ 3回右安打 4回右二塁打 7回遊ゴロ | |||||||||||
| 8 | ギレルモ・エレディア | CF | 4 | 1 | 0.259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回右フライ 3回見逃し三振 4回左ライナー 7回左安打 | |||||||||||
| 9 | ダニエル・ロバートソン | 2B | 4 | 1 | 0.204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回中安打 4回中ライナー 5回見逃し三振 7回一ゴロ | |||||||||||
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャーリー・モートン | 勝利 | 7.0 | 87 | 2.54 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| アダム・コラーレック | 1.0 | 22 | 4.66 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| オリバー・ドレーク | 1.0 | 12 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |