MLB野球試合結果
2019年4月4日[9-4]
アトランタ・ブレーブス vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバート・アルモラ | CF | 5 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 4回三ゴロ 6回遊ゴロ 8回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | クリス・ブライアント | 3B | 4 | 1 | 0.240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回一ゴロ 4回遊ゴロ 7回三ゴロ 9回二安打 | |||||||||||
3 | アンソニー・リッゾ | 1B | 3 | 1 | 0.286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回一ゴロ 4回右ライナー 7回死球 9回右本塁打 | |||||||||||
4 | ハビエル・バエス | SS | 4 | 1 | 0.296 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2回右フライ 5回空振り三振 7回空振り三振 9回右本塁打 | |||||||||||
5 | ウィルソン・コントレラス | C | 3 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2回見逃し三振 5回二ゴロ 7回四球 9回右フライ | |||||||||||
6 | デービッド・ボート | 2B | 2 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回三ゴロ 5回空振り三振 | |||||||||||
ダニエル・デスカルソ | PH | 1 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回中ライナー | |||||||||||
ビクトル・キャラティーニ | PH | 1 | 1 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回中安打 | |||||||||||
7 | カイル・シュワーバー | LF | 3 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3回三ゴロ 6回見逃し三振 8回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||
8 | ダルビッシュ有 | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回空振り三振 | |||||||||||
ベン・ゾブリスト | 2B | 2 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6回三ゴロ 8回三フライ 9回四球 | |||||||||||
9 | マーク・ザグニス | RF | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回遊ゴロ 6回中安打 8回右安打 9回遊ゴロ |
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンダー・インシャーテ | CF | 5 | 2 | 0.182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回一ゴロ 5回右二塁打 5回空振り三振 8回右安打 | |||||||||||
2 | ジョシュア・ドナルドソン | 3B | 4 | 0 | 0.182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回二ゴロ 3回遊フライ 5回四球 6回空振り三振 8回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
3 | フレディ・フリーマン | 1B | 3 | 1 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1回四球 3回二ゴロ 5回四球 6回遊ゴロ 8回左安打 | |||||||||||
4 | ロナルド・アクーナ | LF | 3 | 0 | 0.150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 4回空振り三振 5回四球 6回二ゴロ 8回捕打撃妨害 | |||||||||||
5 | ニック・マーカーキス | RF | 5 | 5 | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回右安打 4回左安打 5回中二塁打 7回右二塁打 8回中二塁打 | |||||||||||
6 | オザイーノ・アルビース | 2B | 5 | 2 | 0.478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回投ゴロ 4回右安打 5回投安打 7回右ライナー 8回空振り三振 | |||||||||||
7 | ブライアン・マキャン | C | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 4回右安打 5回遊ライナー 7回中犠飛 | |||||||||||
8 | ダンスビー・スワンソン | SS | 3 | 2 | 0.353 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回敬遠四球 5回左安打 7回一安打 | |||||||||||
9 | マックス・フリード | P | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回左ライナー 5回二ゴロ | |||||||||||
シェーン・カール | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回空振り三振 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 敗戦 | 4.0 | 71 | 8.1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
C.J.エドワーズ | 0.0 | 11 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
タイラー・チャットウッド | 2.0 | 36 | 9.82 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
マイク・モンゴメリー | 2.0 | 52 | 20.25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |