MLB野球試合結果
2018年10月1日[1-3]
シカゴ・カブス vs ミルウォーキー・ブリュワーズ
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロレンゾ・ケーン | CF | 4 | 1 | 0.308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ 3回遊ゴロ 5回中フライ 8回中安打 | |||||||||||
2 | クリスチャン・イエリッチ | RF-LF | 4 | 3 | 0.326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回遊安打 3回中安打 6回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
3 | ライアン・ブラウン | LF | 4 | 1 | 0.254 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回遊ゴロ(バント)併殺 3回空振り三振 6回空振り三振 8回中安打 | |||||||||||
4 | ヘスス・アギュラー | 1B | 4 | 1 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 4回見逃し三振 6回三ゴロ併殺 8回左フライ | |||||||||||
5 | ジョナサン・スクープ | 2B | 4 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回三ライナー 4回左フライ 7回三ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||
6 | マイク・ムスターカス | 3B | 4 | 1 | 0.251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回右フライ 4回空振り三振 7回三ゴロ 9回中安打 | |||||||||||
7 | エリク・クラーツ | C | 4 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回左フライ 5回空振り三振 7回二ゴロ 9回一フライ | |||||||||||
8 | オーランド・アーシア | SS | 4 | 4 | 0.236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回中安打 5回左安打 8回中安打 9回左安打 | |||||||||||
9 | ジュリアス・チャシーン | P | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回犠打 5回犠打 | |||||||||||
ドミンゴ・サンタナ | PH | 1 | 1 | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回左二塁打 | |||||||||||
トラビス・ショウ | 1B | 1 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回捕ゴロ |
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・マーフィー | 2B | 4 | 1 | 0.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回中フライ 4回三フライ 6回右安打 9回空振り三振 | |||||||||||
2 | ベン・ゾブリスト | RF-LF | 3 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回右ライナー 4回右フライ 6回四球 9回右フライ | |||||||||||
3 | ハビエル・バエス | SS | 4 | 1 | 0.290 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回左フライ 6回空振り三振 9回中安打 | |||||||||||
4 | アンソニー・リッゾ | 1B | 4 | 1 | 0.283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2回中フライ 5回右本塁打 7回二ゴロ 9回右フライ | |||||||||||
5 | クリス・ブライアント | 3B | 2 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 5回中フライ 7回空振り三振 | |||||||||||
6 | カイル・シュワーバー | LF | 2 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回一ゴロ併殺 5回見逃し三振 | |||||||||||
トミー・ラステラ | PH | 1 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回二ゴロ | |||||||||||
7 | ジェーソン・ヘイワード | CF-RF | 3 | 0 | 0.270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回一ゴロ 5回右フライ 8回見逃し三振 | |||||||||||
8 | ホセ・キンタナ | P | 1 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回見逃し三振 | |||||||||||
イアン・ハップ | CF | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6回四球 | |||||||||||
アルバート・アルモラ | PH-CF | 1 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回二ライナー | |||||||||||
9 | ウィルソン・コントレラス | C | 3 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回三ゴロ 6回投ゴロ併殺 8回空振り三振 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホセ・キンタナ | 5.0 | 64 | 4.03 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
ジェシー・チャベス | 2.0 | 16 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ジャスティン・ウィルソン | 敗戦 | 0.0 | 8 | 3.46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スティーブ・シシェク | 0.0 | 6 | 2.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ランディ・ロサリオ | 0.1 | 6 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ブランドン・キンツラー | 0.2 | 13 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ハイメ・ガルシア | 1.0 | 15 | 5.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュリアス・チャシーン | 5.2 | 75 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
エグゼビア・セデーニョ | 0.0 | 8 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ホアキン・ソリアー | 0.1 | 6 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
コリー・クネーベル | 勝利 | 1.0 | 10 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジョシュ・ヘイダー | セーブ | 2.0 | 35 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |