MLB野球試合結果
2018年9月18日[1-9]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・マーフィー | 2B | 3 | 2 | 0.288 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1回中安打 2回右本塁打 5回四球 6回空振り三振 | |||||||||||
| デービッド・ボート | 2B | 1 | 1 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8回中安打 | |||||||||||
| 2 | クリス・ブライアント | 3B | 5 | 1 | 0.281 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1回空振り三振 2回空振り三振 5回左二塁打 6回三失策 8回三ゴロ併殺 | |||||||||||
| 3 | アンソニー・リッゾ | 1B | 4 | 1 | 0.277 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊ライナー 3回右ライナー 5回右安打 6回見逃し三振 | |||||||||||
| ビクトル・キャラティーニ | PH-1B | 1 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | ハビエル・バエス | SS | 4 | 2 | 0.295 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1回中本塁打 3回見逃し三振 5回右安打 7回空振り三振 | |||||||||||
| アディソン・ラッセル | PH-SS | 1 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回空振り三振 | |||||||||||
| 5 | ベン・ゾブリスト | LF-RF | 3 | 1 | 0.314 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回左安打 5回四球 7回遊ゴロ | |||||||||||
| テイラー・デービス | PH-C | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回中安打 | |||||||||||
| 6 | ウィルソン・コントレラス | C | 5 | 1 | 0.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右ライナー 3回左フライ 5回一ゴロ 7回左安打 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 7 | ジェーソン・ヘイワード | RF | 2 | 1 | 0.276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中二塁打 4回遊ゴロ | |||||||||||
| アルバート・アルモラ | PH-CF | 1 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回中犠飛 7回Field Error | |||||||||||
| 8 | マイク・モンゴメリー | P | 3 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回投ゴロ 5回空振り三振 | |||||||||||
| テランス・ゴア | PH-LF | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回三フライ | |||||||||||
| 9 | イアン・ハップ | CF-LF-RF | 4 | 1 | 0.229 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 4回見逃し三振 6回見逃し三振 8回空振り三振 | |||||||||||
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J.ポロック | CF | 3 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回右フライ 5回右フライ | |||||||||||
| マット・コッチ | P | 1 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回二失策 | |||||||||||
| 2 | エドアルド・エスコバル | 3B | 1 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回四球 3回二塁打 | |||||||||||
| クリス・オーウィングス | CF | 2 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6回右フライ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | ポール・ゴールドシュミット | 1B | 2 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回遊ゴロ | |||||||||||
| イルデマロ・バルガス | 3B | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6回三失策 8回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
| 4 | デービッド・ペラルタ | LF | 2 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中ライナー 4回一ゴロ | |||||||||||
| ソクラテス・ブリトー | LF | 2 | 1 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回左安打 9回右ライナー | |||||||||||
| 5 | スティーブン·ソウザ·ジュニア | RF | 4 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回見逃し三振 4回空振り三振 6回空振り三振 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 6 | ニック・アメッド | SS | 4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回空振り三振 6回三ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 7 | ケーテル・マルテ | 2B | 3 | 1 | 0.252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2回左本塁打 5回空振り三振 7回左フライ | |||||||||||
| 8 | ジェフ・マシス | C | 2 | 1 | 0.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2回中フライ 5回左安打 | |||||||||||
| ジョン・ライアン・マーフィー | C | 1 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | パトリック・キブルハン | PH | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回三ゴロ | |||||||||||
| クリスチャン・ウォーカー | PH-1B | 2 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回右ライナー 7回見逃し三振 | |||||||||||
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット・アンドリース | 敗戦 | 2.0 | 61 | 5.21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| ジミー・シャーフィー | 1.0 | 15 | 2.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ジェーク・ディークマン | 1.0 | 21 | 4.86 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| シルビーノ・ブラーコ | 1.0 | 30 | 3.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| マット・コッチ | 4.0 | 51 | 4.26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク・モンゴメリー | 勝利 | 6.0 | 94 | 3.75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| アレック・ミルズ | 2.0 | 18 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ブランドン・キンツラー | 1.0 | 14 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |