MLB野球試合結果
2018年9月4日[11-1]
ミルウォーキー・ブリュワーズ vs シカゴ・カブス
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバート・アルモラ | CF | 4 | 1 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回三フライ 6回左安打 8回三ゴロ | |||||||||||
2 | ハビエル・バエス | 2B | 3 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回三ゴロ 3回遊ゴロ 6回中ライナー | |||||||||||
トミー・ラステラ | PH-2B | 1 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
3 | アンソニー・リッゾ | 1B | 2 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回死球 3回一ゴロ 6回中フライ | |||||||||||
テランス・ゴア | LF | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回見逃し三振 | |||||||||||
4 | クリス・ブライアント | LF-RF | 3 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回空振り三振 6回投安打 | |||||||||||
イアン・ハップ | RF | 1 | 1 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回中二塁打 | |||||||||||
5 | デービッド・ボート | 3B | 3 | 1 | 0.248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回右二塁打 4回三ゴロ 6回三ゴロ 9回四球 | |||||||||||
6 | ベン・ゾブリスト | RF | 2 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回犠打 4回三ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
ジェームズ・ノーウッド | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
7 | ウィルソン・コントレラス | C | 3 | 0 | 0.261 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回遊失策 5回空振り三振 7回空振り三振 | |||||||||||
テイラー・デービス | C | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回二ゴロ | |||||||||||
8 | マイク・モンゴメリー | P | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 | |||||||||||
カイル・シュワーバー | PH | 1 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回右ライナー | |||||||||||
ビクトル・キャラティーニ | 1B | 1 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7回空振り三振 | |||||||||||
9 | アディソン・ラッセル | SS | 3 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回三ゴロ 5回空振り三振 8回右安打 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロレンゾ・ケーン | CF | 1 | 1 | 0.310 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1回四球 3回四球 5回右二塁打 6回四球 7回四球 | |||||||||||
エリク・テムズ | PH | 1 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
2 | クリスチャン・イエリッチ | RF | 4 | 1 | 0.315 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回二ゴロ併殺 3回空振り三振 5回遊ゴロ 6回四球 7回左二塁打 | |||||||||||
3 | ヘスス・アギュラー | 1B | 2 | 0 | 0.274 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 3回三ゴロ 5回右犠飛 6回死球 7回四球 | |||||||||||
4 | ライアン・ブラウン | LF | 5 | 2 | 0.252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中安打 3回遊ゴロ 5回右安打 6回一フライ 7回右フライ | |||||||||||
5 | ヘルナン・ペレス | 2B-RF | 5 | 1 | 0.264 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回左安打 5回三ゴロ 6回空振り三振 8回遊ゴロ | |||||||||||
6 | トラビス・ショウ | 3B | 3 | 1 | 0.243 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2回四球 4回二安打 6回遊失策 7回投ゴロ 8回四球 | |||||||||||
7 | エリク・クラーツ | C | 2 | 0 | 0.252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回死球 4回右犠飛 6回捕フライ 7回四球 8回見逃し三振 | |||||||||||
8 | オーランド・アーシア | SS | 5 | 3 | 0.220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回空振り三振 4回中フライ 6回右安打 7回左二塁打 8回左二塁打 | |||||||||||
9 | ウェード・マイリー | P | 2 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回遊ゴロ 4回見逃し三振 | |||||||||||
ドミンゴ・サンタナ | PH | 1 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6回遊安打 | |||||||||||
ジョナサン・スクープ | PH-2B | 1 | 1 | 0.240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回右犠飛 8回左安打 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェード・マイリー | 勝利 | 6.0 | 96 | 2.12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
コリー・クネーベル | 1.0 | 14 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ジョーダン・ライルス | 1.0 | 15 | 4.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
マット・アルバーズ | 1.0 | 13 | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイク・モンゴメリー | 敗戦 | 4.0 | 78 | 3.85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
ブランドン・キンツラー | 1.0 | 17 | 4.64 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ホルヘ・デラロサ | 0.1 | 12 | 4.08 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ディロン・メイプルス | 0.0 | 21 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ブライアン・ダンシング | 1.1 | 26 | 7.82 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
ジェームズ・ノーウッド | 1.1 | 40 | 6.43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |