MLB野球試合結果
2026年4月14日[2-1]
ロサンゼルス・ドジャース vs ニューヨーク・メッツ
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランシスコ・リンドール | 遊 | 4 | 2 | 0.194 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ルイス・ロベルト | 中 | 4 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ホルヘ・ポランコ | 指 | 4 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ボー・ビシェット | 三 | 4 | 1 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | フランシスコ・アルバレス | 捕 | 3 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブレット・ベイティ | 右 | 3 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マーク・ビエントス | 一 | 3 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | マーカス・セミエン | 二 | 3 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | カーソン・ベンジ | 左 | 3 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 指 | 3 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | カイル・タッカー | 右 | 3 | 1 | 0.242 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ウィル スミス | 捕 | 4 | 1 | 0.294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | フレディ・フリーマン | 一 | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | テオスカー・ヘルナンデス | 左 | 3 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | マックス・マンシー | 三 | 3 | 1 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アンディ・パヘス | 中 | 3 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 金慧成 | 遊 | 1 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ミゲル・ロハス | 打 遊 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アレックス・フリーランド | 二 | 2 | 0 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | サンティアゴ・エスピナル | 打 二 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーラン・マクリーン | 7 | 95 | 2.282 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| ブルックス・ラリー | 敗戦 | 1 | 15 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | 7.2 | 104 | 2.104 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
| ブレイク・トレイネン | 勝利 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アレックス・ベシア | セーブ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |