MLB野球試合結果
2026年4月12日[6-1]
シアトル・マリナーズ vs ヒューストン・アストロズ
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホセ・アルテューベ | 二 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ヨルダン・アルバレス | 指 | 3 | 0 | 0.340 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アイザック・パレイデス | 三 | 4 | 1 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 3 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | キャム・スミス | 右 | 3 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジョーイ・ロペルフィド | 左 | 3 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジャイネル・ディアス | 捕 | 3 | 1 | 0.208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | テーラー・トランメル | 中 | 3 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ニック・アレン | 遊 | 3 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレンダン・ドノバン | 三 | 3 | 0 | 0.293 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | キャル・ラリー | 捕 | 5 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 4 | 2 | 0.194 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 3 | 0 | 0.102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 4 | 3 | 0.291 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ルーク・レイリー | 右 | 5 | 3 | 0.255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J.P.クロフォード | 遊 | 1 | 0 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ドミニク・カンゾーネ | 指 | 3 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | コール・ヤング | 二 | 2 | 0 | 0.259 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コディ・ボルトン | 敗戦 | 1 | 42 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| ジェイデン・マレー | 2 | 38 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| クリスチャン・ロア | 2.2 | 40 | 4.909 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| エニエル・デロサントス | 1.1 | 13 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブライアン・アブレイユ | 1 | 27 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローガン・ギルバート | 勝利 | 7 | 85 | 4.183 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| ホセ・A・フェレール | 1 | 6 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クーパー・クリスウエル | 1 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |