MLB野球試合結果
2025年9月13日[4-5]
シカゴ・カブス vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンドラー・シンプソン | 中 左 | 4 | 2 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ヤンディ・ディアス | 指 | 5 | 2 | 0.291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブランドン・ロウ | 二 | 5 | 1 | 0.259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジュニオール・カミネロ | 三 | 5 | 2 | 0.260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ジョシュ・ロウ | 右 | 4 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ボブ・セイモア | 一 | 2 | 1 | 0.217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジェーク・マングム | 打 中 | 2 | 1 | 0.298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | リッチー・パラシオス | 左 | 3 | 1 | 0.280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | トリスタン・グレイ | 一 | 1 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | カーソン・ウィリアムス | 遊 | 4 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ハンター・フェドゥキア | 捕 | 2 | 1 | 0.152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ニコラス・フォルテス | 打 捕 | 2 | 2 | 0.225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・ブッシュ | 一 | 5 | 1 | 0.256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | イアン・ハップ | 左 | 3 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | カーソン・ケリー | 捕 | 4 | 1 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ピーター・クロー・アームストロング | 中 | 4 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ニコ・ホーナー | 二 | 4 | 2 | 0.297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | モイゼス・バレストロス | 指 | 3 | 1 | 0.280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ダンスビー・スワンソン | 遊 | 3 | 1 | 0.246 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | オーウェン・ケイシー | 右 | 2 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ウィリー・カストロ | 右 | 1 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | マット・ショウ | 三 | 4 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリュー・ラスムッセン | 5 | 80 | 2.737 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| グリフィン・ジャックス | 1 | 9 | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ギャレット・クリービンジャー | 1 | 11 | 2.102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ブライアン・ベイカー | 勝利 | 1 | 11 | 3.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ピーター・フェアバンクス | セーブ | 1 | 25 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |