MLB野球試合結果
2025年7月13日[4-8]
デトロイト・タイガース vs シアトル・マリナーズ
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.P.クロフォード | 遊 | 4 | 2 | 0.290 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 3 | 2 | 0.252 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | キャル・ラリー | 指 | 2 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | ランディ・アロサレーナ | 左 | 5 | 2 | 0.251 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ルーク・レイリー | 一 右 | 4 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ミッチ・ガーバー | 捕 | 5 | 1 | 0.219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ドミニク・カンゾーネ | 右 | 4 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ドノバン・ソラーノ | 一 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ベン・ウィリアムソン | 三 | 3 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ホルヘ・ポランコ | 打 | 1 | 1 | 0.256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ディラン・ムーア | 三 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | コール・ヤング | 二 | 4 | 2 | 0.254 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デトロイト・タイガース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コルト・キース | 二 | 3 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ジャーメイ・ジョーンズ | 打 | 1 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | トレイ・スウィーニー | 遊 | 1 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | グレイバー・トーリス | 指 | 3 | 2 | 0.281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ライリー・グリーン | 左 | 4 | 2 | 0.284 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | スペンサー・トーケルソン | 一 | 3 | 0 | 0.234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ディロン・ディングラー | 捕 | 4 | 2 | 0.265 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ザック・マキンストリー | 三 | 3 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | マット・ビアリング | 右 | 2 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウェンシール・ペレス | 打 右 | 2 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | パーカー・メドウズ | 中 | 4 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ハビエル・バエス | 遊 二 | 4 | 2 | 0.275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローガン・ギルバート | 5.1 | 94 | 3.393 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | |
ケーシー・レグミナ | 0.2 | 13 | 5.143 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ゲーブ・スピアー | 1 | 22 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
マット・ブラッシュ | 勝利 | 1 | 10 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
アンドレス・マノズ | 1 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デトロイト・タイガース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック・フラーティ | 5 | 93 | 4.649 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
タイラー・ホルトン | 2 | 28 | 3.803 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
ウィル・ベスト | 1 | 26 | 2.302 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
トミー・カーヘル | 敗戦 | 0 | 15 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ブレナン・ハニフィー | 1 | 13 | 3.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |