MLB野球試合結果
2025年7月7日[9-3]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs ピッツバーグ・パイレーツ
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トミー・ファム | 左 | 3 | 1 | 0.238 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | アンドルー・マカチェン | 指 | 4 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ブライアン・レイノルズ | 右 | 4 | 1 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ニック・ゴンザレス | 二 | 2 | 0 | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ケブライアン ヘイズ | 三 | 4 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アレクサンダー・カナリオ | 中 | 4 | 1 | 0.223 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヘンリー・デービス | 捕 | 4 | 1 | 0.203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジャレッド・トリオロ | 一 | 3 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | アイザイア・カイナー・ファレファ | 遊 | 3 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・インディア | 二 | 4 | 2 | 0.246 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | タイラー・トルバート | 打 二 | 1 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ボビー・ウィットJr | 遊 | 3 | 2 | 0.296 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ビニー・パスカンティーノ | 一 | 4 | 1 | 0.271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | マイケル・ガルシア | 三 | 3 | 2 | 0.306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | サルバドール・ペレス | 捕 | 4 | 2 | 0.238 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ルーク・マイル | 捕 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジャック・カグリオン | 右 | 3 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | マーク・カンハ | 指 | 4 | 0 | 0.212 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ニック・ロフティン | 左 | 4 | 2 | 0.188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | カイル・イスベル | 中 | 4 | 1 | 0.241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドルー・ヒーニー | 敗戦 | 3 | 76 | 4.406 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
チェース・シュガート | 2.2 | 42 | 3.692 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
ジェネシス・カブレラ | 2 | 27 | 5.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
デービッド・ベドナー | 0.1 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノア・キャメロン | 勝利 | 7 | 109 | 2.558 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 |
スティーブン・クルーズ | 1 | 10 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ジョナサン・バウラン | 1 | 21 | 3.375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |