MLB野球試合結果
2025年6月10日[3-1]
ボストン・レッドソックス vs タンパベイ・レイズ
タンパベイ・レイズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンディ・ディアス | 一 | 4 | 1 | 0.252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ブランドン・ロウ | 二 | 3 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジュニオール・カミネロ | 三 | 4 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ジョナサン・アランダ | 指 | 4 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | クリストファー・モレル | 左 | 4 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ジョシュ・ロウ | 右 | 3 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ホセ・カバイェロ | 遊 | 2 | 1 | 0.237 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ジェーク・マングム | 中 | 2 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ダニー・ジャンセン | 捕 | 3 | 1 | 0.197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャレン・ダラン | 左 | 3 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ラファエル・デバース | 指 | 4 | 1 | 0.279 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | エーブラハム・トロ | 一 | 3 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | カルロス・ナーバエズ | 捕 | 4 | 1 | 0.280 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ロマン・アンソニー | 右 | 4 | 1 | 0.125 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | トレバー・ストーリー | 遊 | 4 | 2 | 0.233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | マーセロ・マイヤー | 三 | 3 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | クリスチャン・キャンベル | 二 | 3 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | デービッド・ハミルトン | 二 | 0 | 0 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | セダン・ラファエラ | 中 | 3 | 1 | 0.249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンパベイ・レイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ペピオ | 敗戦 | 5.2 | 108 | 3.306 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| メイソン・イングラート | 2.1 | 39 | 5.311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーカス・ジオリート | 勝利 | 6 | 98 | 5.445 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ギャレット・ウィットロック | H | 2 | 22 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| グレッグ・ワイサート | セーブ | 1 | 7 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |