MLB野球試合結果
2025年5月5日[9-2]
シカゴ・カブス vs サンフランシスコ・ジャイアンツ
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリオット・ラモス | 左 | 4 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ウィリー・アダムス | 遊 | 4 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 李 政厚 | 中 | 4 | 1 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | マット・チャプマン | 三 | 3 | 2 | 0.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ブレット・ワイズリー | 二 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ウィルマー・フローレス | 指 | 4 | 1 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ルイス・マトス | 右 | 4 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | デビッド・ビヤー | 一 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | パトリック・ベイリー | 捕 | 3 | 1 | 0.181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | クリスチャン・コス | 二 三 | 3 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イアン・ハップ | 左 | 3 | 1 | 0.287 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ビダル・ブルハン | 左 | 1 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | カイル・タッカー | 右 | 4 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鈴木 誠也 | 指 | 5 | 1 | 0.269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | マイケル・ブッシュ | 一 | 3 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | カーソン・ケリー | 捕 | 4 | 1 | 0.361 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ピーター・クロー・アームストロング | 中 | 4 | 1 | 0.271 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ニコ・ホーナー | 二 | 4 | 1 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ダンスビー・スワンソン | 遊 | 4 | 3 | 0.232 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ニコラス・ロペス | 三 | 3 | 1 | 0.063 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランデン・ロウプ | 敗戦 | 5 | 77 | 4.886 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
ヘイデン・バードソング | 0.1 | 29 | 1.473 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
スペンサー・ビブンズ | 2.2 | 29 | 3.115 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
シカゴ・カブス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・ボイド | 勝利 | 6 | 94 | 2.746 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 |
カレブ・シールバー | 1 | 10 | 3.553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ギャビン・ホロウェル | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |