MLB野球試合結果
2025年4月12日[3-2]
シカゴ・ホワイトソックス vs ボストン・レッドソックス
ボストン・レッドソックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロミー・ゴンザレス | 一 | 3 | 1 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ラファエル・デバース | 指 | 4 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | アレックス・ブレグマン | 三 | 3 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ロブ・レフスナイダー | 左 | 4 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | トレバー・ストーリー | 遊 | 4 | 2 | 0.279 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | クリスチャン・キャンベル | 二 | 3 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウィルヤー・アブレイユ | 右 | 3 | 1 | 0.362 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | カルロス・ナーバエズ | 捕 | 4 | 1 | 0.241 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | セダン・ラファエラ | 中 | 4 | 2 | 0.217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミゲル・バルガス | 三 | 3 | 0 | 0.160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ニック・メイトン | 指 | 4 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ルイス・ロベルト | 中 | 3 | 1 | 0.178 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | アンドルー・ボーン | 一 | 4 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョシュ・パラシオス | 右 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ブルックス・ボールドウィン | 打 | 1 | 1 | 0.256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | チェース・マイドロス | 遊 | 3 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | レニン・ソーサ | 二 | 3 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | オマー・ナルバエス | 捕 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | マイク・テイラー | 左 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リチャード・フィッツ | 5 | 76 | 3.176 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
ザック・ケリー | 1.2 | 27 | 6.136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
ジャスティン・ウィルソン | 0.1 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジャスティン・スレーテン | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アロルディス・チャプマン | 敗戦 | 0.1 | 16 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルティン・ペレス | 4.2 | 91 | 1.588 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
ペン・マーフィー | 0.1 | 6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マイク・バシル | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
ジョーダン・レスレ | 1.2 | 23 | 3.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
タイラー・ギルバート | 勝利 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |