MLB野球試合結果
2024年6月29日[1-5]
シアトル・マリナーズ vs ミネソタ・ツインズ
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィリー・カストロ | 二 | 5 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | トレバー・ラーナチ | 指 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | カルロス・コレア | 遊 | 4 | 1 | 0.311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カルロス・サンタナ | 一 | 4 | 3 | 0.257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | マックス・ケプラー | 右 | 4 | 1 | 0.245 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ホセ・ミランダ | 三 | 4 | 1 | 0.294 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | バイロン・バクストン | 中 | 4 | 2 | 0.265 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ライアン・ジェファーズ | 捕 | 4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | オースティン・マーティン | 左 | 4 | 1 | 0.267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.P.クロフォード | 遊 | 4 | 1 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | キャル・ラリー | 捕 | 3 | 1 | 0.202 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ミッチ・ガーバー | 指 | 4 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ルーク・レイリー | 左 | 4 | 1 | 0.252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | タイ・フランス | 一 | 4 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ホルヘ・ポランコ | 二 | 3 | 1 | 0.195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ミッチ・ハニガー | 右 | 3 | 1 | 0.214 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ジョシュア・ロハス | 三 | 2 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ディラン・ムーア | 打 三 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パブロ・ロペス | 勝利 | 6 | 94 | 4.883 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
ホルヘ・アルカラ | 1 | 21 | 1.884 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
スティーブン・オカート | 1 | 17 | 3.197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
グリフィン・ジャックス | 1 | 13 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライス・ミラー | 敗戦 | 5 | 87 | 3.884 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
トレント・ソーントン | 1 | 24 | 3.857 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
コリン・スナイダー | 1 | 20 | 2.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
テイラー・サウセド | 0.2 | 15 | 2.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
エドゥアード・バサルド | 1.1 | 26 | 7.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |