MLB野球試合結果
2024年6月28日[5-2]
ロサンゼルス・エンゼルス vs デトロイト・タイガース
デトロイト・タイガース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェンシール・ペレス | 右 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ライリー・グリーン | 左 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | マット・ビアリング | 中 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | マーク・カンハ | 一 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | コルト・キース | 指 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アンディ・イバネス | 二 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョバニー・アーシェラ | 三 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェーク・ロジャース | 捕 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ライアン・クレイドラー | 遊 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーラン・シャヌエル | 一 | 4 | 1 | 0.228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ルイス・レンヒフォ | 三 | 4 | 2 | 0.315 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | テイラー・ワード | 指 | 4 | 2 | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ケビン・ピラー | 左 | 4 | 1 | 0.287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ローガン・オーハッピー | 捕 | 3 | 1 | 0.270 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ザック・ネト | 遊 | 4 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ミッキー・モニアック | 中 | 3 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジョー・アデル | 右 | 3 | 1 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ルイス・ギローム | 二 | 3 | 2 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デトロイト・タイガース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田健太 | 5.1 | 87 | 3.375 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
ウィル・ベスト | 1 | 10 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
アンドリュー・チャフィン | 0.2 | 13 | 4.208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
シェルビー・ミラー | 敗戦 | 1 | 17 | 4.618 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザック・プレサク | 2.2 | 57 | 8.25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
ホセ・マルテ | 1.1 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
マット・ムーア | 1 | 16 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハンター・ストリックランド | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ルイス・ガルシア | 勝利 | 1 | 14 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルロス・エステベス | セーブ | 1 | 9 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |