MLB野球試合結果
2024年6月17日[4-1]
ピッツバーグ・パイレーツ vs シンシナティ・レッズ
シンシナティ・レッズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ・フリードル | 中 | 3 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ジェイコブ・フルツビセ | 左 | 1 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | エリー・デラクルーズ | 遊 | 4 | 3 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ヘイメル・カンデラリオ | 三 | 4 | 1 | 0.252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | スペンサー・ステア | 一 | 4 | 2 | 0.240 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジェーク・フレーリー | 右 | 3 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | タイラー・スティーブンソン | 捕 | 4 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ニック・マルティーニ | 指 | 3 | 1 | 0.210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ジョナサン・インディア | 二 | 3 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ウィル・ベンソン | 左 中 | 2 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | スタアー・フェアチルド | 打 中 | 1 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンドルー・マカチェン | 指 | 3 | 1 | 0.244 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブライアン・レイノルズ | 左 | 4 | 2 | 0.271 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | オニール・クルーズ | 遊 | 4 | 1 | 0.251 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ニック・ゴンザレス | 二 | 4 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ロウディ・テレス | 一 | 4 | 2 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ケブライアン ヘイズ | 三 | 4 | 1 | 0.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | コナー・ジョー | 右 | 4 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | マイク・テイラー | 中 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジャック・スウィンスキー | 中 右 | 3 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ヤスマニ・グランダル | 捕 | 3 | 1 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンシナティ・レッズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーソン・スピアーズ | 敗戦 | 6 | 104 | 3.197 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 |
ブレント・スーター | 2 | 25 | 3.462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポール・スキーンズ | 勝利 | 6 | 96 | 2.288 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 |
アロルディス・チャプマン | H | 1 | 14 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
コリン・ホルダーマン | H | 1 | 13 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
デービッド・ベドナー | セーブ | 1 | 11 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |