MLB野球試合結果
2024年6月4日[4-2]
ロサンゼルス・エンゼルス vs サンディエゴ・パドレス
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・アラエス | 指 | 4 | 0 | 0.335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | フェルナンド・タティス | 右 | 4 | 2 | 0.265 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | マニー・マチャド | 三 | 4 | 3 | 0.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジュリクソン・プロファー | 左 | 4 | 1 | 0.329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ドノバン・ソラーノ | 一 | 3 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジェイク・クロネンワース | 二 | 4 | 1 | 0.258 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 金河成 | 遊 | 3 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジャクソン・メリル | 中 | 4 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ルイス・カンパサノ | 捕 | 3 | 0 | 0.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | デービッド・ペラルタ | 打 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーラン・シャヌエル | 一 | 3 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ルイス・レンヒフォ | 三 | 3 | 2 | 0.329 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | テイラー・ワード | 左 | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ウィリー・カルフーン | 指 | 1 | 1 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | コール・タッカー | 走 指 | 1 | 0 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ローガン・オーハッピー | 捕 | 3 | 1 | 0.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジョー・アデル | 右 | 2 | 0 | 0.201 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ミッキー・モニアック | 中 | 3 | 0 | 0.161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ザック・ネト | 遊 | 3 | 1 | 0.248 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ルイス・ギローム | 二 | 2 | 0 | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダム・メイザー | 6 | 77 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
松井 裕樹 | 敗戦 | 0 | 12 | 4.974 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
エニエル・デロサントス | 2 | 24 | 3.329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトリック・サンドバル | 6 | 100 | 4.995 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
マット・ムーア | 勝利 | 1 | 17 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ルイス・ガルシア | H | 0.2 | 21 | 4.443 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ハンター・ストリックランド | H | 0.1 | 6 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルロス・エステベス | セーブ | 1 | 9 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |