MLB野球試合結果
2024年4月8日[10-8]
シンシナティ・レッズ vs ミルウォーキー・ブリュワーズ
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリバー・ダン | 指 | 5 | 1 | 0.296 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ウィリアム・コントレラス | 捕 | 5 | 2 | 0.389 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | クリスチャン・イエリッチ | 左 | 4 | 1 | 0.300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | ウィリー・アダムス | 遊 | 5 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | サル・フレリック | 中 | 3 | 2 | 0.267 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | リース・ホスキンス | 一 | 5 | 1 | 0.207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ジャクソン・チョウリオ | 右 | 4 | 1 | 0.278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ブライス・トゥラング | 二 | 4 | 2 | 0.379 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ジョーイ・オルティス | 三 | 4 | 2 | 0.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
シンシナティ・レッズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタアー・フェアチルド | 右 | 3 | 0 | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | スペンサー・ステア | 左 | 5 | 1 | 0.378 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | クリスチャン・エンカーナシオン=ストランド | 一 | 5 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ヘイメル・カンデラリオ | 三 | 5 | 1 | 0.184 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | タイラー・スティーブンソン | 捕 | 4 | 1 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | エリー・デラクルーズ | 遊 | 4 | 3 | 0.297 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | サンティアゴ・エスピナル | 二 | 3 | 1 | 0.133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ウィル・ベンソン | 指 | 3 | 2 | 0.257 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | バッバ・トンプソン | 中 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーロン・アシュビー | 敗戦 | 3.2 | 82 | 9.818 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
J.B.ブカウスカス | 1.1 | 25 | 2.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ジョエル・パヤンプス | 1 | 14 | 8.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ブライアン・ハドソン | 1 | 22 | 1.688 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
ブライス・ウィルソン | 1 | 12 | 6.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
シンシナティ・レッズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラム・アッシュクラフト | 勝利 | 5.2 | 99 | 5.4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 |
ジャスティン・ウィルソン | H | 0.1 | 8 | 6.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ルーカス・シムス | H | 1 | 17 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
フェルナンド・クルーズ | H | 1 | 14 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
アレクシス・ディアス | セーブ | 1 | 19 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |