MLB野球試合結果
2023年9月22日[9-8]
クリーブランド・ガーディアンズ vs ボルティモア・オリオールズ
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガナー・ヘンダーソン | 遊 | 4 | 2 | 0.260 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | アドリー・ラッチマン | 捕 | 5 | 1 | 0.273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アンソニー・サンタンダー | 右 | 4 | 3 | 0.257 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ライアン・マッケンナ | 走 左 | 0 | 0 | 0.254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ライアン・オハーン | 一 | 3 | 1 | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アーロン・ヒックス | 中 左 右 | 4 | 1 | 0.264 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | オースティン・ヘイズ | 左 | 3 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | セドリック・マリンズ | 打 中 | 2 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ヘストン・カースタッド | 指 | 3 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ホルヘ・マテオ | 走 指 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジョーダン・ウエストバーグ | 二 | 3 | 0 | 0.260 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アダム・フレーザー | 打 二 | 1 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ラモン・ウリアス | 三 | 4 | 2 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーブン・クワン | 左 | 5 | 2 | 0.276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ホセ・ラミレス | 三 | 5 | 2 | 0.280 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 3 | 2 | 0.313 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | コール・カルフーン | 指 | 3 | 1 | 0.229 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ラモン・ロリアーノ | 打 指 | 1 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アンドレス・ヒメネス | 二 | 4 | 2 | 0.253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ガブリエル・アリアス | 遊 | 5 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ウィル・ブレナン | 右 | 4 | 2 | 0.266 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ボー・ネイラー | 捕 | 1 | 0 | 0.237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | デイビット・フライ | 捕 | 3 | 1 | 0.232 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | マイルズ・ストロー | 中 | 4 | 1 | 0.228 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェーン・ビーバー | 5 | 81 | 3.91 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| ジェームズ・カリンチャク | H | 1 | 20 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| エニエル・デロサントス | 1 | 23 | 3.447 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| レイナルド・ロペス | H | 1 | 11 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エマヌエル・クラセ | 勝利 | 1 | 28 | 3.184 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |