MLB野球試合結果

2023年9月10日[0-2]
ミネソタ・ツインズ vs ニューヨーク・メッツ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
メッツ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
ツインズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ブランドン・ニモー 4 1 0.262 0 0 1 0 0 0 0
2 フランシスコ・リンドール 3 1 0.252 1 0 2 0 1 0 0
3 ジェフ・マクニール 左 右 3 0 0.265 1 0 2 0 1 0 0
4 ピーター・アロンソ 4 0 0.224 0 0 2 0 0 0 0
5 DJ スチュワート 4 1 0.264 0 2 3 0 0 0 0
5 ティム・ロカストロ 走 左 0 0 0.167 0 0 0 0 0 0 0
6 ロニー・マウリシオ 4 0 0.310 0 0 2 0 0 0 0
7 マーク・ビエントス 4 0 0.203 0 0 2 0 0 0 0
8 ブレット・ベイティ 3 0 0.211 0 0 1 0 0 0 0
9 フランシスコ・アルバレス 1 1 0.215 0 0 0 0 1 0 0
9 オマー・ナルバエス 1 0 0.192 0 0 1 0 0 0 0

ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 エドゥアルド・ジュリエン 1 0 0.271 0 0 1 3 0 0 0
2 アレックス・キリロフ 3 0 0.265 0 0 0 0 0 0 0
2 カイル・ファーマー 打 二 1 0 0.258 0 0 1 0 0 0 0
3 ロイス・ルイス 3 0 0.314 0 0 0 1 0 0 0
4 マックス・ケプラー 4 0 0.247 0 0 1 0 0 0 0
5 カルロス・コレア 4 1 0.230 0 0 1 0 0 0 0
6 マット・ウォールナー 3 0 0.218 0 0 2 1 0 0 0
7 アンドルー・スティーブンソン 0 0 0.222 0 0 0 0 0 0 0
7 ドノバン・ソラーノ 二 一 3 0 0.292 0 0 1 1 0 0 0
8 クリスチャン・バスケス 4 1 0.220 0 0 2 0 0 0 0
9 ウィリー・カストロ 4 2 0.258 0 0 0 0 0 0 0

ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
タイラー・メギル 5 93 5.031 0 0 2 4 2 0
フィル・ビックフォード 1 24 5.55 0 0 0 1 1 0
トレバー・ゴット 1 17 4.383 0 0 1 0 2 0
ブルックス・ラリー 勝利 1 9 3 0 0 0 0 2 0
アダム・オッタビノ セーブ 1 16 3.054 0 0 1 1 2 0

ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
パブロ・ロペス 8 106 3.425 0 0 2 2 14 0
グリフィン・ジャックス 敗戦 1 24 4.119 2 2 2 1 2 0