MLB野球試合結果
2023年9月3日[1-6]
ヒューストン・アストロズ vs ニューヨーク・ヤンキース
ニューヨーク・ヤンキース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.J.ルマイユ | 一 | 4 | 1 | 0.241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アーロン・ジャッジ | 指 | 4 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジェイソン・ドミンゲス | 中 | 4 | 1 | 0.231 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | グレイバー・トーリス | 二 | 4 | 2 | 0.272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | アンソニー・ボルペ | 遊 | 4 | 1 | 0.218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | オースティン・ウェルズ | 捕 | 3 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | エバーソン・ペレイラ | 左 | 4 | 0 | 0.130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | オズワルド・ペラザ | 三 | 4 | 1 | 0.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | オズワルド・カブレラ | 右 | 4 | 1 | 0.213 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホセ・アルテューベ | 二 | 4 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アレックス・ブレグマン | 三 | 4 | 2 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヨルダン・アルバレス | 左 | 4 | 1 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カイル・タッカー | 右 | 3 | 0 | 0.289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ホセ・アブレイユ | 一 | 3 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイケル・ブラントリー | 指 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジェレミー・ペーニャ | 遊 | 3 | 2 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | マウリシオ・デュボン | 中 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | マーティン・マルドナド | 捕 | 2 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジャイネル・ディアス | 打 捕 | 1 | 1 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・ヤンキース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイケル・キング | 勝利 | 5 | 69 | 2.885 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
トミー・カーヘル | H | 2 | 23 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジョナサン・ロアイシガ | H | 1 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
クレイ・ホームズ | 1 | 9 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスチャン・ハビエル | 敗戦 | 6 | 96 | 4.653 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 |
ケンドール・グレイブマン | 1 | 18 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
ホセ・ユルケディ | 2 | 39 | 5.548 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |