MLB野球試合結果
2023年8月20日[2-6]
テキサス・レンジャーズ vs ミルウォーキー・ブリュワーズ
ミルウォーキー・ブリュワーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスチャン・イエリッチ | 左 | 5 | 2 | 0.287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | マーク・カンハ | 右 | 2 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ジョーイ・ウィーマー | 中 | 1 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | カルロス・サンタナ | 一 | 5 | 1 | 0.224 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ウィリー・アダムス | 遊 | 4 | 0 | 0.211 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ロウディ・テレス | 指 | 2 | 0 | 0.210 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | アンドルー・モナステリオ | 三 | 5 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ビクトル・キャラティーニ | 捕 | 5 | 1 | 0.245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ブライス・トゥラング | 二 | 4 | 1 | 0.222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | タイロン・テイラー | 中 右 | 3 | 2 | 0.214 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テキサス・レンジャーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーカス・セミエン | 二 | 5 | 1 | 0.277 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | コリー・シーガー | 遊 | 4 | 2 | 0.346 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ネート・ロウ | 一 | 4 | 2 | 0.279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ミッチ・ガーバー | 捕 | 4 | 0 | 0.280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | トラビス・ジャンコウスキー | 左 | 4 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | J.P.マルティネス | 右 | 4 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | エセキエル・デュラン | 三 | 3 | 2 | 0.287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | ロビー・グロスマン | 指 | 4 | 1 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | レオディ・タベラス | 中 | 4 | 0 | 0.258 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルウォーキー・ブリュワーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイドリアン・ハウザー | 勝利 | 5 | 82 | 4.279 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
トレバー・メギル | H | 1.1 | 24 | 4.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
エルビス ペゲーロ | H | 1.2 | 29 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ブライス・ウィルソン | 0.2 | 18 | 3.259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
デビン ウィリアムズ | セーブ | 0.1 | 3 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス・レンジャーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マックス・シャーザー | 敗戦 | 3.2 | 99 | 3.769 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
グラント・アンダーソン | 1.1 | 17 | 4.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ブロック・バーク | 1 | 11 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホセ・ルクラーク | 1 | 30 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
ウィル・スミス | 0.2 | 22 | 3.828 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
クリス・ストラットン | 1.1 | 15 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |