MLB野球試合結果
2023年8月9日[2-8]
ボルティモア・オリオールズ vs ヒューストン・アストロズ
ヒューストン・アストロズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホセ・アルテューベ | 二 | 5 | 3 | 0.290 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アレックス・ブレグマン | 三 | 4 | 3 | 0.251 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヨルダン・アルバレス | 指 | 5 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | カイル・タッカー | 右 | 4 | 1 | 0.296 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | チャス・マコーミック | 左 | 5 | 1 | 0.274 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ホセ・アブレイユ | 一 | 4 | 1 | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ジェレミー・ペーニャ | 遊 | 4 | 1 | 0.244 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | マウリシオ・デュボン | 中 | 3 | 1 | 0.261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | マーティン・マルドナド | 捕 | 3 | 0 | 0.173 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドリー・ラッチマン | 捕 | 5 | 2 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ガナー・ヘンダーソン | 遊 | 5 | 1 | 0.242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アンソニー・サンタンダー | 右 | 3 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ライアン・オハーン | 一 | 4 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ライアン・マウントキャッスル | 指 | 2 | 1 | 0.268 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | アダム・フレーザー | 二 | 3 | 1 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | オースティン・ヘイズ | 左 | 4 | 1 | 0.283 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ジョーダン・ウエストバーグ | 三 | 4 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | コルトン・カウザー | 中 | 4 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒューストン・アストロズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスチャン・ハビエル | 勝利 | 5 | 105 | 4.36 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
ラファエル・モンテロ | H | 1 | 16 | 5.813 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ヘクター・ネリス | H | 1 | 13 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブライアン・アブレイユ | 1 | 30 | 2.348 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
ケンドール・グレイブマン | 1 | 12 | 3.538 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック・フラーティ | 敗戦 | 5 | 98 | 4.326 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 |
ジェイコブ・ウェブ | 1 | 15 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
シオネル・ペレス | 1 | 10 | 4.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
藤浪 晋太郎 | 0.2 | 28 | 8.131 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
マイケル・バウマン | 1.1 | 29 | 3.653 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |