MLB野球試合結果

2023年7月4日[5-8]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs ニューヨーク・メッツ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
メッツ 0 0 0 3 1 0 2 1 1 8 8 0
Dバックス 1 0 0 2 1 0 0 0 1 5 8 0

ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ブランドン・ニモー 3 1 0.280 1 1 0 2 0 1 0
2 トミー・ファム 5 0 0.287 0 0 1 0 0 0 0
3 フランシスコ・リンドール 3 1 0.224 2 1 1 1 1 0 0
4 ピーター・アロンソ 5 0 0.217 0 0 3 0 0 0 0
5 ジェフ・マクニール 3 1 0.259 1 0 1 1 0 0 0
6 スターリング・マルテ 3 2 0.256 1 3 0 1 0 1 0
7 ダニエル・ボグルバック 2 0 0.206 0 0 0 1 0 0 0
7 DJ スチュワート 走 指 0 0 0.000 1 1 0 0 0 0 0
8 フランシスコ・アルバレス 4 1 0.215 1 2 2 0 0 1 0
9 ブレット・ベイティ 4 2 0.249 1 0 1 0 0 0 0
9 ルイス・ギローム 0 0 0.244 0 0 0 0 0 0 0

アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧

# 名前位置打数 安打打率得点 打点三振四球 死球本塁打 失策
1 ヘラルド・ペルドモ 4 0 0.278 0 0 1 1 0 0 0
2 ジェーコブ・マッカーシー 3 1 0.253 0 0 2 0 0 0 0
2 エバン・ロンゴリア 0 0 0.250 0 0 0 1 0 0 0
2 ドミニク・フレッチャー 走 中 0 0 0.303 0 0 0 1 0 0 0
3 コービン・キャロル 左 右 4 2 0.292 1 2 0 1 0 1 0
4 クリスチャン・ウォーカー 4 1 0.269 1 2 3 1 0 1 0
4 ガブリエル・モレノ 0 0 0.271 0 0 0 0 0 0 0
5 ルルデス・グリエル 5 1 0.268 1 1 2 0 0 1 0
6 エマニュエル・リベラ 4 1 0.309 0 0 1 0 0 0 0
7 カーソン・ケリー 4 0 0.189 0 0 0 0 0 0 0
8 ニック・アメッド 3 1 0.222 1 0 1 1 0 0 0
9 アレク・トーマス 2 1 0.228 1 0 1 0 0 0 0
9 カイル・ルイス 打 左 2 0 0.148 0 0 1 0 0 0 0

ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
マックス・シャーザー 勝利 6 101 4.028 4 4 5 2 9 3
ブルックス・ラリー H 1 18 2.348 0 0 0 2 1 0
アダム・オッタビノ H 1 19 3.857 0 0 1 0 2 0
ドルー・スミス 0.2 12 4.447 1 1 1 1 0 0
デービッド・ロバートソン セーブ 0.1 9 1.929 0 0 1 1 0 0

アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧

名前勝負セH投球
回数
球数 防御率失点自責点 被安打与四
死球
奪三振被本
ザック・デービーズ 5.2 94 6.517 4 4 5 2 6 2
カイル・ネルソン 0.1 3 2.813 0 0 0 0 0 0
ミゲル・カストロ 敗戦 1 32 3.67 2 2 1 2 1 1
オースティン・アダムズ 0.1 19 4.091 1 1 0 3 1 0
ホセ・ルイーズ 1.2 24 5.4 1 1 2 0 1 0