MLB野球試合結果
2023年6月24日[7-6]
サンフランシスコ・ジャイアンツ vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘラルド・ペルドモ | 遊 | 5 | 2 | 0.297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ケーテル・マルテ | 二 | 4 | 2 | 0.291 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | コービン・キャロル | 中 | 5 | 0 | 0.295 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | クリスチャン・ウォーカー | 一 | 5 | 3 | 0.278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アレク・トーマス | 走 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ルルデス・グリエル | 左 | 4 | 1 | 0.276 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | パビン・スミス | 指 | 5 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エマニュエル・リベラ | 三 | 4 | 1 | 0.314 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | カーソン・ケリー | 捕 | 4 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジェーコブ・マッカーシー | 右 | 4 | 2 | 0.238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラモンテ・ウェイド | 一 | 4 | 1 | 0.283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ケイシー・シュミット | 三 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | サイロ・エストラーダ | 二 | 4 | 1 | 0.281 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ジョク・ペダーソン | 指 | 4 | 2 | 0.272 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J.D. デービス | 三 一 | 4 | 0 | 0.280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | マイケル・コンフォート | 右 | 2 | 1 | 0.239 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブレイク・セイボル | 左 | 3 | 1 | 0.260 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ブライス・ジョンソン | 中 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | パトリック・ベイリー | 捕 | 4 | 1 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ブランドン・クロフォード | 遊 | 3 | 1 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ルイス・マトス | 中 左 | 4 | 2 | 0.257 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・ウォーカー | 1 | 27 | 1.964 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| キートン・ウィン | 3 | 44 | 3.75 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| ショーン・マネア | 1 | 20 | 5.786 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| ルーク・ジャクソン | 0 | 5 | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| テイラー・ロジャーズ | 勝利 | 1 | 7 | 2.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| タイラー・ロジャース | H | 2 | 23 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| カミロ・ドバル | セーブ | 1 | 23 | 2.019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |