MLB野球試合結果
2023年4月19日[2-5]
シカゴ・ホワイトソックス vs フィラデルフィア・フィリーズ
フィラデルフィア・フィリーズ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライソン・ストット | 二 | 5 | 2 | 0.365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | トレア・ターナー | 遊 | 5 | 3 | 0.321 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | カイル・シュワーバー | 指 | 4 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ニック・カステラノス | 右 | 4 | 1 | 0.292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ブランドン・マーシュ | 中 | 4 | 2 | 0.368 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | J.T.リアルミュート | 捕 | 3 | 1 | 0.270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アレク・ボフム | 一 | 4 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェーク・ケーブ | 左 | 4 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジョシュ・ハリソン | 三 | 3 | 0 | 0.258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドルー・ベニンテンディ | 左 | 4 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ルイス・ロベルト | 中 | 4 | 1 | 0.263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | アンドルー・ボーン | 一 | 4 | 2 | 0.273 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | エロイ・ヒメネス | 指 | 4 | 1 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ヤスマニ・グランダル | 捕 | 3 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ジェイク・バーガー | 三 | 3 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | オスカー・コラス | 右 | 2 | 1 | 0.232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ロミー・ゴンザレス | 打 右 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | レニン・ソーサ | 二 | 3 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | エルビス・アンドラス | 遊 | 3 | 1 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイジュワン・ウォーカー | 勝利 | 6.1 | 95 | 3.797 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| グレゴリー・ソト | H | 0.2 | 8 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| クレイグ・キンブレル | H | 1 | 12 | 5.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ホセ・アルバラード | セーブ | 1 | 12 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク・クレビンガー | 敗戦 | 3 | 75 | 3.259 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| タナー・バンクス | 3 | 43 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| キーナン・ミドルトン | 1 | 9 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| グレゴリー・サントス | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |