MLB野球試合結果
2023年4月8日[9-5]
ロサンゼルス・エンゼルス vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージ・スプリンガー | 右 | 5 | 2 | 0.263 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ボー・ビシェット | 遊 | 4 | 3 | 0.381 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 5 | 3 | 0.444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | マット・チャプマン | 三 | 4 | 2 | 0.457 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ドールトン バーショ | 中 | 4 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | アレハンドロ・カーク | 捕 | 3 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウィット・メリフィールド | 左 | 3 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ブランドン・ベルト | 指 | 4 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | サンティアゴ・エスピナル | 二 | 4 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・エンゼルス 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイラー・ワード | 左 | 4 | 1 | 0.324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | マイク・トラウト | 中 | 3 | 1 | 0.346 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 大谷翔平 | 指 | 3 | 1 | 0.321 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | アンソニー・レンドン | 三 | 4 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ハンター・レンフロー | 右 | 4 | 2 | 0.194 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ジェーク・ラム | 一 | 3 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ブランドン・ドルリー | 一 | 1 | 0 | 0.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョバニー・アーシェラ | 遊 | 4 | 2 | 0.321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ルイス・レンヒフォ | 二 | 3 | 1 | 0.167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | マット・タイス | 捕 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホセ・べリオス | 敗戦 | 4 | 71 | 11.172 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 |
アダム・シンバー | 1 | 15 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
トレバー・リチャーズ | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ザック・ポップ | 1 | 16 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
アンソニー・バス | 1 | 24 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ロサンゼルス・エンゼルス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイラー・アンダーソン | 4.2 | 88 | 4.219 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
ハイメ・バリア | 勝利 | 1 | 15 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ライアン・テペラ | H | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アーロン・ループ | H | 0.1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホゼ・キハダ | H | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
カルロス・エステベス | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |