MLB野球試合結果
2022年10月4日[9-6]
シアトル・マリナーズ vs デトロイト・タイガース
デトロイト・タイガース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アキル・バドゥー | 中 | 3 | 0 | 0.204 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ビクトル・レイエス | 左 | 4 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | スペンサー・トーケルソン | 一 | 5 | 3 | 0.204 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ヘイメル・カンデラリオ | 指 | 4 | 1 | 0.214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ジョナサン・スクープ | 二 | 4 | 1 | 0.203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | コディ・クレメンス | 三 | 4 | 1 | 0.147 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ブレンドン・デービス | 右 | 4 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | タッカー・バーンハート | 捕 | 3 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ライアン・クレイドラー | 遊 | 4 | 1 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シアトル・マリナーズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フリオ・ロドリゲス | 中 | 5 | 1 | 0.283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ジャレド・ケリニック | 左 | 4 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | エイウヘニオ・スアレス | 三 | 5 | 2 | 0.236 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | カルロス・サンタナ | 一 右 | 4 | 1 | 0.201 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | キャル・ラリー | 指 | 5 | 3 | 0.211 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ディラン・ムーア | 遊 | 1 | 1 | 0.224 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | カート・カサリ | 打 一 | 1 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | アダム・フレーザー | 右 遊 | 3 | 1 | 0.238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ルイス・トーレンス | 捕 | 3 | 1 | 0.218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | エーブラハム・トロ | 二 | 4 | 2 | 0.181 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デトロイト・タイガース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィル・ベスト | 0.2 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
エルビン・ロドリゲス | 敗戦 | 3.2 | 94 | 10.618 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
ギャレット・ヒル | 1.2 | 27 | 4.028 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
ダニエル・ノリス | 2 | 29 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
シアトル・マリナーズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユストゥス・シェフィールド | 勝利 | 5 | 99 | 3.857 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 |
ペン・マーフィー | H | 2 | 28 | 2.986 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
マット・ブラッシュ | H | 1 | 11 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディエゴ・カスティーヨ | セーブ | 1 | 11 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |