MLB野球試合結果
2022年8月14日[2-7]
トロント・ブルージェイズ vs クリーブランド・ガーディアンズ
クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スティーブン・クワン | 左 | 5 | 1 | 0.295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | アメド・ロサリオ | 遊 | 4 | 3 | 0.288 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ホセ・ラミレス | 指 | 4 | 1 | 0.282 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 5 | 2 | 0.274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | オスカー・ゴンザレス | 右 | 4 | 1 | 0.295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | オーウェン・ミラー | 二 | 4 | 2 | 0.243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | アンドレス・ヒメネス | 二 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | タイラー・フリーマン | 三 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | オースティン・ヘッジス | 捕 | 4 | 2 | 0.179 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | マイルズ・ストロー | 中 | 4 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルルデス・グリエル | 左 | 4 | 3 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブラディミル ゲレロ | 一 | 4 | 0 | 0.284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アレハンドロ・カーク | 捕 | 4 | 1 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | テオスカー・ヘルナンデス | 指 | 4 | 1 | 0.272 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | マット・チャプマン | 三 | 4 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ライメル・タピア | 中 | 4 | 1 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウィット・メリフィールド | 二 | 4 | 1 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | サンティアゴ・エスピナル | 遊 | 4 | 1 | 0.266 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | キャバン・ビジオ | 右 | 3 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェーン・ビーバー | 勝利 | 7 | 99 | 3.18 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 |
トレバー・ステファン | H | 1 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
エマヌエル・クラセ | 1 | 10 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケビン・ゴーズマン | 敗戦 | 4.2 | 98 | 3.163 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 |
デービッド・フェルプス | 1.1 | 16 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
トレバー・リチャーズ | 1 | 17 | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
アンソニー・バス | 1 | 9 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
トレント・ソーントン | 1 | 19 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |