MLB野球試合結果
2022年8月13日[2-0]
サンフランシスコ・ジャイアンツ vs ピッツバーグ・パイレーツ
ピッツバーグ・パイレーツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケビン・ニューマン | 二 | 4 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ジェイソン・デレイ | 捕 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ブライアン・レイノルズ | 中 | 3 | 1 | 0.253 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ベン・ガメル | 指 | 4 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | オニール・クルーズ | 遊 | 4 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | グレグ・アレン | 右 左 | 3 | 1 | 0.196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ブライ・マドリス | 一 右 | 4 | 0 | 0.180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ロドルフォ・カストロ | 三 | 4 | 2 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | トゥクピタ・マルカーノ | 左 二 | 3 | 1 | 0.233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ホセ・ゴドイ | 捕 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジョシュ・バンメーター | 打 一 | 0 | 0 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラモンテ・ウェイド | 指 | 3 | 2 | 0.200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ジョク・ペダーソン | 左 | 2 | 1 | 0.251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | オースティン・スレーター | 打 中 | 2 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | J.D. デービス | 三 | 2 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | マイク・ヤストレムスキー | 中 右 | 3 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ブランドン・クロフォード | 遊 | 3 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | サイロ・エストラーダ | 二 | 3 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | トミー・ラステラ | 一 | 1 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウィルマー・フローレス | 打 一 | 3 | 1 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ルイス・ゴンザレス | 右 左 | 4 | 1 | 0.264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | オースティン・ウィンズ | 捕 | 3 | 0 | 0.220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイラー・ビーディ | 敗戦 | 3 | 74 | 3.724 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
エリク・スタウト | 1.2 | 29 | 3.086 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
デュアン・アンダーウッド | 1.1 | 31 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
チェース・デヨング | 2 | 24 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |