MLB野球試合結果
2022年4月16日[3-1]
カンザスシティ・ロイヤルズ vs デトロイト・タイガース
デトロイト・タイガース 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロビー・グロスマン | 右 | 2 | 1 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ジョナサン・スクープ | 二 | 4 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヘイメル・カンデラリオ | 三 | 4 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ミゲル・カブレラ | 指 | 3 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | エリク・ハーセ | 左 | 4 | 1 | 0.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | スペンサー・トーケルソン | 一 | 3 | 1 | 0.240 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ダズ・キャメロン | 中 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ダスティン・ガーノー | 捕 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | アキル・バドゥー | 打 | 1 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ハロルド・カストロ | 遊 | 3 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィット・メリフィールド | 右 | 4 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ボビー・ウィットJr | 三 | 4 | 2 | 0.156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | アンドルー・ベニンテンディ | 左 | 3 | 2 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | サルバドール・ペレス | 捕 | 4 | 0 | 0.188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | カルロス・サンタナ | 一 | 3 | 0 | 0.077 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ハンター・ドジャー | 指 | 4 | 2 | 0.296 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ラウル・モンデシー | 遊 | 3 | 1 | 0.148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | マイク・テイラー | 中 | 3 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ニコラス・ロペス | 二 | 3 | 1 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デトロイト・タイガース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マット・マニング | 2 | 38 | 2.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
ドリュー・ハッチソン | 3 | 40 | 2.571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
ウィル・ベスト | 敗戦 | 1 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ジェーソン・フォーリー | 2 | 27 | 3.857 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カンザスシティ・ロイヤルズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス・ブビク | 4.1 | 89 | 10.8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
コリン・スナイダー | 勝利 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ディラン・コールマン | H | 0.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スコット・バーロウ | H | 1.1 | 19 | 1.929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ジョシュ・ストーモント | セーブ | 1 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |