MLB野球試合結果
2022年4月15日[1-4]
クリーブランド・ガーディアンズ vs サンフランシスコ・ジャイアンツ
サンフランシスコ・ジャイアンツ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイク・ヤストレムスキー | 右 | 4 | 1 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ブランドン・ベルト | 一 | 3 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ダーリン・ルフ | 指 | 4 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジョク・ペダーソン | 左 | 3 | 2 | 0.375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | オースティン・スレーター | 打 左 | 1 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ブランドン・クロフォード | 遊 | 5 | 1 | 0.190 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ウィルマー・フローレス | 三 | 4 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | サイロ・エストラーダ | 二 | 4 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | スティーブン・ダガー | 中 | 4 | 1 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ジョーイ・バート | 捕 | 4 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 打撃 成績一覧
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイルズ・ストロー | 中 | 3 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | スティーブン・クワン | 左 | 3 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ホセ・ラミレス | 三 | 3 | 1 | 0.464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | フランミル・レイエス | 指 | 4 | 1 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | アメド・ロサリオ | 遊 | 4 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | オーウェン・ミラー | 二 | 2 | 1 | 0.522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジョシュ・ネイラー | 一 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | オスカー・メルカド | 右 | 3 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | オースティン・ヘッジス | 捕 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルロス・ロドン | 勝利 | 7 | 90 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
タイラー・ロジャース | H | 1 | 8 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カミロ・ドバル | セーブ | 1 | 18 | 5.063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ 投手 成績一覧
名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザック・プレサク | 敗戦 | 5.1 | 81 | 1.636 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
トレバー・ステファン | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アンソニー・ゴーズ | 0.2 | 17 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ブライアン・ショー | 0.1 | 11 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
アンソニー・カストロ | 0.2 | 12 | 3.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
サム・ヘンチズ | 0.1 | 4 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コナー・ピルキントン | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |