MLB野球試合結果
2026年6月12日[7-5]
ニューヨーク・メッツ vs アトランタ・ブレーブス
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マウリシオ・デュボン | 左 | 5 | 1 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | マイケル・ハリス2世 | 中 | 5 | 1 | 0.304 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | マット・オルソン | 一 | 5 | 1 | 0.270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | オザイーノ・アルビース | 二 | 3 | 2 | 0.284 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ドミニク・スミス | 指 | 3 | 1 | 0.291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ホルヘ・マテオ | 打 遊 | 1 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | オースティン・ライリー | 三 | 2 | 1 | 0.209 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マイク・ヤストレムスキー | 右 | 3 | 1 | 0.236 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エリ・ホワイト | 打 右 | 1 | 1 | 0.216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 金河成 | 遊 | 2 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ロウディ・テレス | 打 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | オースティン・ウィンズ | 捕 | 4 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 打撃 成績一覧
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーソン・ベンジ | 右 | 3 | 0 | 0.256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ボー・ビシェット | 遊 | 3 | 2 | 0.232 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | フアン・ソト | 左 | 3 | 2 | 0.283 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ジャレッド・ヤング | 一 | 4 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | A.J.ユーイング | 中 | 4 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | マーカス・セミエン | 二 | 3 | 1 | 0.221 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ブレット・ベイティ | 三 | 4 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MJ・メレンデス | 指 | 3 | 1 | 0.204 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ルイス・トーレンス | 捕 | 3 | 2 | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペンサー・ストライダー | 敗戦 | 3 | 68 | 5.308 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| JR・リッチー | 5 | 73 | 3.815 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
ニューヨーク・メッツ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セH | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーラン・マクリーン | 4 | 93 | 4.009 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| シオネル・ペレス | 勝利 | 1.1 | 15 | 5.162 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ワスカル・ブラゾバン | 1.2 | 19 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ブルックス・ラリー | 0.2 | 22 | 2.077 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| デビン ウィリアムズ | セーブ | 1.1 | 33 | 5.014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |