ブレット・ウォーレス (Brett Wallace)MLB選手データ
ブレット・ウォーレス野球選手プロフィール
【内野手 右投 左打】
誕生日
1986年08月26日
メジャーデビュー	
2010年07月31日
出身地
アメリカ・カリフォルニア州
各試合成績(打撃成績)
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 0.302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドジャース vs パドレス [2 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:一ゴロ
	
		[対戦投手:ザック・グリンキー]
	
 																						
	
	4回:二ゴロ
	
		[対戦投手:ザック・グリンキー]
	
 																						
	
	6回:空振り三振
	
		[対戦投手:ザック・グリンキー]
	
 																						
	
	9回:死球
	
		[対戦投手:ケンリー・ジャンセン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 0.312 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ブリュワーズ [3 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	1回:四球
	
		[対戦投手:テイラー・ユングマン]
	
 																						
	
	3回:遊ライナー
	
		[対戦投手:テイラー・ユングマン]
	
 																						
	
	5回:二ゴロ併殺
	
		[対戦投手:カイル・ローシュ]
	
 																						
	
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ヨナサン・バリオス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 0.322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ブリュワーズ [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:フランシスコ・ロドリゲス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 0.326 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs Dバックス [2 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:右安打
	
		[対戦投手:ザック・ゴッドリー]
	
 																						
	
	4回:四球
	
		[対戦投手:ジュリアス・チャシーン]
	
 																						
	
	6回:二ゴロ
	
		[対戦投手:ジュリアス・チャシーン]
	
 																						
	
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ダニエル・ハドソン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | 0.326 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs Dバックス [3 - 6] | |||||||||||
| 
						
	 
	6回:空振り三振
	
		[対戦投手:ランドール・デルガド]
	
 																						
	
	9回:二ゴロ
	
		[対戦投手:ブラッド・ジーグラー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ジャイアンツ [5 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:敬遠四球
	
		[対戦投手:マイク・ブロードウェイ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | 0.333 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ジャイアンツ [5 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジェーク・ピービ]
	
 																						
	
	4回:三フライ
	
		[対戦投手:ジェーク・ピービ]
	
 																						
	
	6回:左フライ
	
		[対戦投手:ジェーク・ピービ]
	
 																						
	
	8回:左安打
	
		[対戦投手:セルジオ・ロモ]
	
 																						
	
	9回:二フライ
	
		[対戦投手:ジェレミー・アフェルト]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 0.342 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| パドレス vs ジャイアンツ [2 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:中本塁打
	
		[対戦投手:ハンター・ストリックランド]
	
 																						
	
	9回:遊安打
	
		[対戦投手:サンティアゴ・カシーヤ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 0.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロッキーズ vs パドレス [10 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:中ライナー
	
		[対戦投手:ジェーソン・ガーカ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 0.329 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs パドレス [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:二安打
	
		[対戦投手:ロビー・レイ]
	
 																						
	
	4回:右二塁打
	
		[対戦投手:ロビー・レイ]
	
 																						
	
	5回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ランドール・デルガド]
	
 																						
	
	8回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ジョシュ・コルメンター]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 0.319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs パドレス [6 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ブラッド・ジーグラー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 0.324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dバックス vs パドレス [3 - 10] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:A.J.シューゲル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 0.329 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャイアンツ vs パドレス [10 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	1回:左二塁打
	
		[対戦投手:マイク・リーク]
	
 																						
	
	4回:遊ライナー
	
		[対戦投手:マイク・リーク]
	
 																						
	
	6回:見逃し三振
	
		[対戦投手:マイク・リーク]
	
 																						
	
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:ハビエル・ロペス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ジャイアンツ vs パドレス [8 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:マディソン・バムガーナー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 0.338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ロッキーズ [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:中フライ
	
		[対戦投手:ジョン・アクスフォード]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 0.344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ロッキーズ [2 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:遊失策(フィルダーチョイス)
	
		[対戦投手:ブーン・ローガン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | 0.349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ロッキーズ [4 - 6] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ブーン・ローガン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 0.355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ドジャース [1 - 5] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:ペドロ·バエズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| パドレス vs ドジャース [4 - 8] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:中本塁打
	
		[対戦投手:クリス・ハッチャー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 0.350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ドジャース [10 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	1回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:マット・レートス]
	
 																						
	
	3回:二ライナー併殺
	
		[対戦投手:マット・レートス]
	
 																						
	
	6回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ペドロ·バエズ]
	
 																						
	
	8回:一ゴロ
	
		[対戦投手:ルイス・アビラン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | 0.375 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs レンジャーズ [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:コール・ハメルズ]
	
 																						
	
	4回:空振り三振
	
		[対戦投手:コール・ハメルズ]
	
 																						
	
	6回:右安打
	
		[対戦投手:コール・ハメルズ]
	
 																						
	
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ケオネ・ケラ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 0.385 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs レンジャーズ [6 - 8] | |||||||||||
| 
						
	 
	3回:右安打
	
		[対戦投手:ヨバニ・ガヤード]
	
 																						
	
	5回:左安打
	
		[対戦投手:ヨバニ・ガヤード]
	
 																						
	
	7回:左安打
	
		[対戦投手:ジェーク・ディークマン]
	
 																						
	
	9回:四球
	
		[対戦投手:ショーン・トールソン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 0.347 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs レンジャーズ [7 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:左二塁打
	
		[対戦投手:アンソニー・バス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フィリーズ vs パドレス [4 - 9] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:二安打
	
		[対戦投手:アダム・ローウェン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 0.319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フィリーズ vs パドレス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:左安打
	
		[対戦投手:ジェローム・ウィリアムズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 0.304 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs カージナルス [3 - 10] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:中二塁打
	
		[対戦投手:ケビン・シーグリスト]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 0.289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs カージナルス [8 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:タイラー・ライオンズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | 0.295 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| パドレス vs カージナルス [9 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:右本塁打
	
		[対戦投手:カルロス・ビヤヌエバ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | 0.279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ブレーブス [9 - 0] | |||||||||||
| 
						
	 
	6回:四球
	
		[対戦投手:ロス・デトウィラー]
	
 																						
	
	7回:二ゴロ
	
		[対戦投手:アンドルー・マキャラハン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロッキーズ vs パドレス [5 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:中安打
	
		[対戦投手:トミー・カーヘル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs レッズ [3 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:四球
	
		[対戦投手:J.J.フーバー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| パドレス vs レッズ [11 - 6] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:バーク・バーデンホップ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 0.275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs レッズ [2 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	5回:中ライナー
	
		[対戦投手:デービッド・ホルムバーグ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs フィリーズ [3 - 5] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:ジェローム・ウィリアムズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7 | 0.289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs フィリーズ [3 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:遊フライ
	
		[対戦投手:エルビス・アラウホ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 0.297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブリュワーズ vs パドレス [10 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:マット・ガーザ]
	
 																						
	
	4回:空振り三振
	
		[対戦投手:マット・ガーザ]
	
 																						
	
	7回:一ゴロ
	
		[対戦投手:マット・ガーザ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 0.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブリュワーズ vs パドレス [5 - 13] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:四球
	
		[対戦投手:プレストン・ギルメット]
	
 																						
	
	9回:空振り三振
	
		[対戦投手:ウィル・スミス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マーリンズ vs パドレス [3 - 8] | |||||||||||
| 
						
	 
	11回:二安打
	
		[対戦投手:アンドレ・リエンゾ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30 | 0.310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メッツ vs パドレス [7 - 8] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:四球
	
		[対戦投手:ボビー・パーネル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29 | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| メッツ vs パドレス [3 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:空振り三振
	
		[対戦投手:ショーン・ジルマーティン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24 | 0.321 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| パドレス vs マーリンズ [3 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:二ゴロ
	
		[対戦投手:ダン・ハレン]
	
 																						
	
	4回:右本塁打
	
		[対戦投手:ダン・ハレン]
	
 																						
	
	6回:右安打
	
		[対戦投手:ダン・ハレン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 | 0.280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs マーリンズ [0 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:トム・ケーラー]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 0.292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ジャイアンツ [1 - 7] | |||||||||||
| 
						
	 
	9回:二フライ
	
		[対戦投手:ハビエル・ロペス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21 | 0.304 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ジャイアンツ [3 - 9] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:クリス・ヘストン]
	
 																						
	
	9回:中二塁打
	
		[対戦投手:ジョシュ・オシッチ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ジャイアンツ [4 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:遊ゴロ
	
		[対戦投手:ライアン・ボーグルソン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/18 | 0.300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パドレス vs ロッキーズ [5 - 4] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:中安打
	
		[対戦投手:トミー・カーヘル]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レンジャーズ vs パドレス [1 - 2] | |||||||||||
| 
						
	 
	1回:三フライ
	
		[対戦投手:ヨバニ・ガヤード]
	
 																						
	
	3回:右安打
	
		[対戦投手:ヨバニ・ガヤード]
	
 																						
	
	5回:左フライ
	
		[対戦投手:ヨバニ・ガヤード]
	
 																						
	
	7回:一ゴロ
	
		[対戦投手:ケオネ・ケラ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レンジャーズ vs パドレス [4 - 3] | |||||||||||
| 
						
	 
	2回:空振り三振
	
		[対戦投手:ワンディ・ロドリゲス]
	
 																						
	
	5回:見逃し三振
	
		[対戦投手:ワンディ・ロドリゲス]
	
 																						
	
	7回:右安打
	
		[対戦投手:サム・フリーマン]
	
 																						
	
	8回:中フライ
	
		[対戦投手:タナー・シェッパーズ]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パイレーツ vs パドレス [2 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	8回:四球
	
		[対戦投手:A.J.バーネット]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カージナルス vs パドレス [3 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:空振り三振
	
		[対戦投手:ランス・リン]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カージナルス vs パドレス [2 - 1] | |||||||||||
| 
						
	 
	7回:一ゴロ
	
		[対戦投手:カルロス・マルティネス]
	
 																				 | 
						|||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
