バーク・バーデンホップ (Burke Badenhop)MLB選手データ

バーク・バーデンホップ野球選手プロフィール

【投手 右投 右打】

ロゴ誕生日誕生日

1983年02月08日

ロゴデビューメジャーデビュー

2008年04月09日

ロゴ出身出身地

アメリカ・ジョージア州

バーク・バーデンホップ年俸・年収・背番号データ

年俸(推定) チーム 背番号
2015年 $1,000,000 レッズ 25
2014年 $2,150,000 Rソックス 35
2013年 $1,550,000 ブリュワーズ 31
2012年 $1,075,000 レイズ 31
2011年 $505,000 マーリンズ 31
2010年 $407,500 マーリンズ 31
2009年 $400,000 マーリンズ 35
2008年 $390,000 マーリンズ 66


レギュラーシーズン成績

投手成績

セーブ投球回数 防御率失点自責点被安打与死球
2015 2勝 4敗 0 66回 3.93 30 29 71 20
2014 0勝 3敗 1 70回 2.29 20 18 70 19
2013 2勝 3敗 1 62回 3.47 32 24 62 12
2012 3勝 2敗 0 62回 3.03 24 21 63 12
2011 2勝 3敗 1 63回 4.10 29 29 65 24
2010 2勝 5敗 1 67回 3.99 33 30 62 21
2009 7勝 4敗 0 72回 3.75 32 30 71 24
2008 2勝 3敗 0 47回 6.08 34 32 55 21

打撃成績

打率打数安打打点 本塁打四球三振
2015 0.000 1 0 0 0 0 0
2014 0.000 0 0 0 0 0 0
2013 0.000 1 0 0 0 0 1
2012 0.000 1 0 0 0 0 1
2011 0.286 7 2 1 0 1 5
2010 0.000 1 0 0 0 0 0
2009 0.000 10 0 1 0 0 5
2008 0.083 12 1 0 0 0 7


各試合成績

各試合成績(投手成績)

日時対戦チーム 勝負セ防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10/3 パイレーツ-レッズ 3.93 1 3 18 0 0 2 0 0 0
10/1 レッズ-カブス 3.99 1.1 5 17 2 0 2 0 0 0
9/28 ナショナルズ-レッズ 4.08 1 4 19 1 0 1 0 0 0
9/26 レッズ-メッツ 4.14 1 7 20 5 1 0 0 3 3
9/24 レッズ-メッツ 3.77 0.1 1 2 0 0 0 0 0 0
9/21 カージナルス-レッズ 3.79 0.1 1 6 0 0 0 0 0 0
9/19 ブリュワーズ-レッズ 勝利 3.82 0.1 2 3 1 0 0 0 0 0
9/16 ジャイアンツ-レッズ 3.84 1 5 19 2 0 1 0 1 1
9/14 ジャイアンツ-レッズ 3.75 1 4 21 0 0 0 0 1 0
9/12 レッズ-カージナルス 3.81 1 4 13 1 0 1 0 0 0
9/9 レッズ-パイレーツ 3.88 1 3 8 0 0 0 0 0 0
9/5 レッズ-ブリュワーズ 3.95 1 5 26 1 0 0 1 0 0
9/1 カブス-レッズ 敗戦 4.02 0.2 6 29 3 1 0 1 2 2
8/31 カブス-レッズ 3.74 1 3 13 0 0 1 0 0 0
8/29 ブリュワーズ-レッズ 3.81 1.2 6 22 1 0 3 0 1 1
8/26 レッズ-ドジャース 3.76 1 5 24 1 0 2 1 1 1
8/24 レッズ-タイガース 3.66 1 4 14 1 0 0 1 0 0
8/22 レッズ-Dバックス 3.73 1 3 7 0 0 1 0 0 0
8/20 レッズ-Dバックス 敗戦 3.81 1 7 30 3 0 1 1 2 2
8/18 レッズ-ロイヤルズ 3.51 1 3 16 1 0 0 0 0 0
8/14 ドジャース-レッズ 3.59 1 4 19 2 0 1 0 0 0
8/13 ドジャース-レッズ 3.66 1 5 12 2 0 0 0 0 0
8/11 パドレス-レッズ 3.74 1 3 5 0 0 0 0 0 0
8/9 Dバックス-レッズ 3.83 1 4 20 1 0 1 0 0 0
8/6 レッズ-カージナルス 3.92 1 3 8 0 0 0 0 0 0
8/5 レッズ-カージナルス 4.01 1 4 12 1 0 1 0 0 0
8/4 レッズ-カージナルス 4.1 1 5 10 2 0 0 0 0 0
8/1 レッズ-パイレーツ 4.2 0.1 1 4 0 0 1 0 0 0
7/31 レッズ-パイレーツ 4.24 1 3 10 0 0 0 0 0 0
7/27 カージナルス-レッズ 4.35 1 5 16 1 0 0 1 0 0
7/26 ロッキーズ-レッズ 4.46 1 3 13 0 0 1 0 0 0
7/22 レッズ-カブス 4.58 1 6 26 1 0 1 2 0 0
7/20 レッズ-カブス 4.71 1 5 25 0 0 0 2 0 0
7/18 レッズ-インディアンス 4.84 0.1 1 3 0 0 0 0 0 0
7/17 レッズ-インディアンス 4.89 1 4 12 1 0 0 0 0 0
7/12 マーリンズ-レッズ 5.03 1 3 11 0 0 0 0 0 0
7/11 マーリンズ-レッズ 5.18 0.2 4 15 1 0 0 1 0 0
7/9 マーリンズ-レッズ 5.29 1 3 9 0 0 0 0 0 0
7/4 レッズ-ブリュワーズ 5.46 1 3 11 0 0 0 0 0 0
7/3 レッズ-ブリュワーズ 5.64 1.1 6 18 2 0 0 1 1 1
6/30 レッズ-ツインズ 5.59 0.1 3 10 2 0 1 0 1 1
6/28 メッツ-レッズ 5.4 1 4 13 1 0 1 0 0 0
6/28 メッツ-レッズ 5.34 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
6/25 パイレーツ-レッズ 5.6 1 3 7 0 0 0 0 0 0
6/20 レッズ-マーリンズ 5.81 1.1 4 10 0 0 0 0 0 0
6/17 レッズ-タイガース 勝利 6.12 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6/15 タイガース-レッズ 6.38 2 10 28 4 0 0 0 1 1
6/14 カブス-レッズ 敗戦 6.55 1.1 6 22 2 0 1 0 1 1
6/11 カブス-レッズ 6.53 1.2 7 28 0 0 2 1 0 0
6/6 レッズ-パドレス 7.11 1 3 11 0 0 1 0 0 0
6/5 レッズ-パドレス 7.5 0.2 4 17 2 0 1 0 1 1
5/27 レッズ-ロッキーズ 7.27 1.1 6 22 1 0 0 1 0 0
5/24 インディアンス-レッズ 7.88 0.1 1 7 0 0 0 0 0 0
5/22 インディアンス-レッズ 8.04 2 10 41 1 0 0 3 0 0
5/20 ロイヤルズ-レッズ 9.22 1 3 14 0 0 1 0 0 0
5/16 レッズ-ジャイアンツ 9.95 1 7 28 4 0 1 0 2 2
5/15 レッズ-ジャイアンツ 9.26 2 7 21 1 0 0 0 0 0
5/9 Wソックス-レッズ 11.17 1.2 5 25 0 0 1 0 0 0
5/3 ブレーブス-レッズ 13.5 1 3 7 0 0 0 0 0 0
4/27 レッズ-ブリュワーズ 15.43 0.1 5 21 3 0 1 1 4 4
4/24 レッズ-カブス 敗戦 10.8 1 8 34 4 0 1 1 4 4
4/21 ブリュワーズ-レッズ 6.35 0.2 3 11 1 1 0 0 1 1
4/20 ブリュワーズ-レッズ 5.4 1 4 16 1 1 2 0 1 1
4/15 カブス-レッズ 4.5 1 4 11 1 0 0 0 0 0
4/13 カブス-レッズ 6 0.1 2 6 1 0 0 0 0 0
4/11 レッズ-カージナルス 6.75 1.1 8 24 4 0 0 0 2 2
4/9 レッズ-パイレーツ 0 1 3 11 0 0 0 1 0 0
4/8 レッズ-パイレーツ 0 0.1 2 3 1 0 0 0 0 0

各試合成績(打撃成績)

日時対戦打率打席 安打得点打点 三振四死犠打 盗塁ホームラン失策
8/24 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レッズ vs タイガース [12 - 5]