MLB野球試合結果
2021年9月26日[0-3]
アリゾナ・ダイヤモンドバックス vs ロサンゼルス・ドジャース
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーキー・ベッツ | RF | 5 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1回三ゴロ 3回遊ゴロ 4回三ゴロ 7回中フライ 9回中フライ | |||||||||||
| 2 | コリー・シーガー | SS | 4 | 2 | 0.292 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1回左本塁打 3回右本塁打 5回遊フライ 7回空振り三振 9回四球 | |||||||||||
| 3 | トレア・ターナー | 2B | 4 | 2 | 0.322 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1回左本塁打 3回中二塁打 5回右フライ 7回三ゴロ 9回四球 | |||||||||||
| 4 | マックス・マンシー | 1B | 4 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回遊フライ 3回空振り三振 5回三ゴロ 8回四球 9回左フライ | |||||||||||
| 5 | A.J.ポロック | LF | 1 | 1 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1回四球 3回四球 6回右安打 8回死球 | |||||||||||
| 6 | ギャビン・ラックス | CF | 4 | 1 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三フライ 3回一ゴロ 6回中安打 8回遊フライ | |||||||||||
| 7 | クリス・テイラー | 3B-LF | 3 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回空振り三振 6回空振り三振 8回右フライ | |||||||||||
| 8 | オースティン・バーンズ | C | 4 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回遊ゴロ(バント)併殺 4回二ゴロ 6回空振り三振 8回中フライ | |||||||||||
| 9 | フリオ・ウリアス | P | 2 | 1 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回二ゴロ 4回右安打 | |||||||||||
| アルバート・プホルス | PH | 1 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回空振り三振 | |||||||||||
| ジャスティン・ターナー | 3B | 1 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回遊ゴロ | |||||||||||
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーテル・マルテ | 2B | 5 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二フライ 3回左フライ 4回三ゴロ 7回遊ゴロ 9回一ゴロ | |||||||||||
| 2 | ヘンリー・ラモス | RF | 4 | 2 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回左二塁打 3回遊安打 5回左ライナー 7回投ゴロ | |||||||||||
| 3 | ドールトン バーショ | CF | 4 | 1 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二フライ 3回右安打 5回中フライ 7回二ゴロ | |||||||||||
| 4 | クリスチャン・ウォーカー | 1B | 3 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1回四球 3回二失策(フィルダーチョイス) 5回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
| 5 | カーソン・ケリー | C | 4 | 1 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回右フライ 6回左安打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 6 | デービッド・ペラルタ | LF | 4 | 1 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回遊安打 3回空振り三振 6回一ゴロ 8回右ライナー | |||||||||||
| 7 | イルデマロ・バルガス | 3B | 3 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 4回遊ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||
| ジョシュア・ロハス | PH | 1 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回中安打 | |||||||||||
| 8 | ヘラルド・ペルドモ | SS | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 4回右安打 6回四球 | |||||||||||
| パビン・スミス | PH | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | ウンベルト・メヒア | P | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回三ゴロ | |||||||||||
| カレブ・スミス | P | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4回投ゴロ | |||||||||||
| コール・カルフーン | PH | 1 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回二ゴロ | |||||||||||
| ジョシュ・バンメーター | PH | 1 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回見逃し三振 | |||||||||||
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウンベルト・メヒア | 敗戦 | 2.2 | 60 | 7.64 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| カレブ・スミス | 2.1 | 28 | 4.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ショーン・ポッぺン | 0.2 | 15 | 4.87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ジョー・マンティプライ | 0.1 | 4 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| タイラー・クリッパード | 1.0 | 14 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| テーラー・ウィデナ | 1.0 | 23 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J.B. ウェンデルケン | 1.0 | 18 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリオ・ウリアス | 勝利 | 5.0 | 85 | 3.01 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| ジャスティン・ブルーイル | 1.0 | 15 | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ジョー・ケリー | 1.0 | 8 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コリー・クネーベル | 1.0 | 17 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ケンリー・ジャンセン | セーブ | 1.0 | 15 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |