MLB野球試合結果
2021年7月19日[5-3]
シカゴ・ホワイトソックス vs ミネソタ・ツインズ
ミネソタ・ツインズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・アラエス | 2B | 3 | 1 | 0.303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回左安打 3回見逃し三振 6回右フライ | |||||||||||
2 | ジョシュア・ドナルドソン | 3B | 1 | 0 | 0.248 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回右犠飛 3回一ゴロ 6回四球 | |||||||||||
3 | トレバー・ラーナチ | LF | 3 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回空振り三振 6回空振り三振 | |||||||||||
4 | ネルソン・クルーズ | DH | 3 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回見逃し三振 4回一フライ 6回三ゴロ | |||||||||||
5 | アレックス・キリロフ | 1B | 3 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回左フライ 7回見逃し三振 | |||||||||||
6 | ミッチ・ガーバー | C | 3 | 2 | 0.235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2回左本塁打 5回中本塁打 7回右フライ | |||||||||||
7 | マックス・ケプラー | RF | 3 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回二ゴロ 5回投ライナー 7回一ゴロ | |||||||||||
8 | ニック・ゴードン | CF | 1 | 1 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2回四球 5回右安打 | |||||||||||
9 | アンドレルトン・シモンズ | SS | 2 | 0 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回Caught Stealing 2B 3回左フライ 5回投ゴロ併殺 |
シカゴ・ホワイトソックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レウリー・ガルシア | 2B | 3 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回二ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||
2 | ヨアン・モンカダ | 3B | 3 | 1 | 0.272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回空振り三振 3回二ゴロ 6回右本塁打 | |||||||||||
3 | ホセ・アブレイユ | 1B | 3 | 1 | 0.252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回中本塁打 4回遊ゴロ 6回空振り三振 | |||||||||||
4 | ブライアン・グッドウィン | CF | 3 | 1 | 0.260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回投ライナー 4回見逃し三振 7回右安打 | |||||||||||
5 | アンドルー・ボーン | LF | 2 | 0 | 0.240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回中フライ 4回右フライ 7回死球 | |||||||||||
6 | ギャビン・シーツ | RF | 3 | 1 | 0.245 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2回空振り三振 5回空振り三振 7回右本塁打 | |||||||||||
7 | ジェイク・バーガー | DH | 2 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 5回空振り三振 | |||||||||||
8 | ザック・コリンズ | C | 1 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3回四球 5回左フライ | |||||||||||
9 | ダニー・メンディック | SS | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回投ゴロ 6回一フライ |
ミネソタ・ツインズ 投手 成績一覧
シカゴ・ホワイトソックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホセ・べリオス | 敗戦 | 6.0 | 94 | 3.69 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |