MLB野球試合結果
2021年7月10日[22-1]
ロサンゼルス・ドジャース vs アリゾナ・ダイヤモンドバックス
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョシュア・ロハス | 2B | 2 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回三フライ 5回四球 | |||||||||||
ドールトン バーショ | PH-RF | 1 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8回空振り三振 | |||||||||||
2 | パビン・スミス | CF-1B | 4 | 1 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 3回一ゴロ 5回中フライ 8回遊フライ | |||||||||||
3 | エドアルド・エスコバル | 3B | 2 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 3回一ゴロ | |||||||||||
ジョシュ・バンメーター | 3B | 2 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6回中ライナー 8回空振り三振 | |||||||||||
4 | クリスチャン・ウォーカー | 1B | 2 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1回四球 4回見逃し三振 6回右フライ | |||||||||||
スタアー・フェアチルド | CF | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回遊ゴロ | |||||||||||
5 | コール・カルフーン | RF | 3 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1回空振り三振 4回三ゴロ 6回一ゴロ | |||||||||||
ジョシュ・レディック | P | 1 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9回中ライナー | |||||||||||
6 | デービッド・ペラルタ | LF | 4 | 1 | 0.256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2回三ライナー 4回右安打 7回遊ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
7 | ニック・アメッド | SS | 3 | 0 | 0.210 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回空振り三振 4回遊ゴロ 7回空振り三振 | |||||||||||
8 | ブライアン・ホラデー | C | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回見逃し三振 5回中フライ 7回三ゴロ | |||||||||||
9 | マット・ピーコック | P | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回Single | |||||||||||
アンディ・ヤング | PH-2B | 2 | 1 | 0.233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5回空振り三振 8回中本塁打 |
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
# | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーキー・ベッツ | RF-2B | 3 | 2 | 0.249 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1回四球 2回四球 3回遊ゴロ(バント)併殺 6回遊安打 7回左本塁打 8回四球 | |||||||||||
2 | クリス・テイラー | SS | 1 | 1 | 0.274 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回左安打 2回四球 | |||||||||||
ギャビン・ラックス | SS | 4 | 1 | 0.233 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4回空振り三振 6回右フライ 7回二ゴロ 8回右三塁打 | |||||||||||
3 | ジャスティン・ターナー | 3B | 4 | 3 | 0.308 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回右フライ 2回左本塁打 4回中安打 6回右安打 | |||||||||||
ザック・レックス | PH-LF | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7回Field Error 8回空振り三振 | |||||||||||
4 | マックス・マンシー | 2B | 3 | 1 | 0.263 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回右二塁打 2回一ゴロ 4回中ライナー | |||||||||||
ザック・マキンストリー | 2B-3B | 3 | 1 | 0.248 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6回二ゴロ 7回中本塁打 8回右ライナー | |||||||||||
5 | アルバート・プホルス | 1B | 6 | 3 | 0.238 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1回空振り三振 2回三ゴロ 4回右安打 6回遊ゴロ 7回左本塁打 8回左本塁打 | |||||||||||
6 | コディ・ベリンジャー | CF | 5 | 1 | 0.183 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1回右本塁打 2回右フライ 4回左フライ 7回二ゴロ 7回一ゴロ | |||||||||||
ギャレット・クリービンジャー | P | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回左二塁打 | |||||||||||
7 | A.J.ポロック | LF-CF | 4 | 4 | 0.272 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1回左本塁打 3回右安打 5回四球 7回左安打 8回左本塁打 8回四球 | |||||||||||
8 | オースティン・バーンズ | C | 4 | 0 | 0.208 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1回左フライ 3回右フライ 5回二ゴロ併殺 7回死球 8回二ゴロ 8回四球 | |||||||||||
9 | ウォーカー・ビューラー | P | 2 | 1 | 0.154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2回右安打 3回四球 5回空振り三振 | |||||||||||
マット・ビーティ | RF | 2 | 2 | 0.264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7回遊安打 8回右安打 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーカー・ビューラー | 勝利 | 6.0 | 95 | 2.36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
フィル・ビックフォード | 1.0 | 13 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ギャレット・クリービンジャー | 1.0 | 16 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
ジェーク・リード | 1.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレブ・スミス | 敗戦 | 1.0 | 53 | 4.54 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 |
マット・ピーコック | 3.0 | 40 | 5.31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
アレックス・ヤング | 3.0 | 51 | 6.26 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
ジョーダン・ウィームズ | 0.1 | 31 | 15.88 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
ジョシュ・レディック | 0.2 | 17 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |