MLB野球試合結果
2021年7月9日[4-2]
サンディエゴ・パドレス vs コロラド・ロッキーズ
コロラド・ロッキーズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライメル・タピア | LF | 5 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 2回二フライ 4回一ゴロ 7回見逃し三振 9回投ゴロ | |||||||||||
| 2 | ヨナサン・ダーザ | CF | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回中安打 3回遊ゴロ 5回遊ゴロ 7回四球 | |||||||||||
| 3 | チャーリー・ブラックモン | RF | 4 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中フライ 3回遊ゴロ 5回中ライナー 7回投ゴロ | |||||||||||
| 4 | トレバー・ストーリー | SS | 3 | 1 | 0.253 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中二塁打 3回死球 5回空振り三振 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 5 | ライアン・マクマホン | 3B | 3 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 3回空振り三振 6回見逃し三振 8回見逃し三振 | |||||||||||
| 6 | C・J・クロン | 1B | 2 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回右フライ 6回遊ゴロ 8回死球 | |||||||||||
| 7 | エリアス・ディアス | C | 3 | 1 | 0.208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回遊フライ 6回中安打 8回三ライナー | |||||||||||
| 8 | クリス・オーウィングス | 2B | 3 | 0 | 0.258 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回四球 6回空振り三振 9回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | カイル・フリーランド | P | 2 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左フライ 4回左二塁打 | |||||||||||
| ギャレット・ハンプソン | PH | 1 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回右フライ | |||||||||||
| ブレンダン・ロジャーズ | PH | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回遊ゴロ | |||||||||||
サンディエゴ・パドレス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トミー・ファム | LF | 4 | 2 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊ライナー 3回遊ゴロ 5回三安打 7回二安打 | |||||||||||
| 2 | フェルナンド・タティス | SS | 4 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回右ライナー 3回一フライ 5回中フライ 7回見逃し三振 | |||||||||||
| 3 | ジェイク・クロネンワース | 2B | 3 | 2 | 0.277 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回見逃し三振 4回右二塁打 6回右安打 7回四球 | |||||||||||
| 4 | マニー・マチャド | 3B | 3 | 2 | 0.275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回二フライ 6回左二塁打 7回右安打 | |||||||||||
| 5 | トレント・グリシャム | CF | 4 | 1 | 0.276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 4回中安打 6回二ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
| 6 | エリク・ホズマー | 1B | 3 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回遊フライ 6回空振り三振 8回四球 | |||||||||||
| 7 | ウィル・マイヤーズ | RF | 3 | 2 | 0.258 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 4回右フライ 6回中二塁打 8回投バンド安打 | |||||||||||
| 8 | ウェブスター・リバス | C | 4 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回一ゴロ 5回中安打 6回遊フライ 8回遊ゴロ(バント)併殺 | |||||||||||
| 9 | ライス・クネア | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 | |||||||||||
| ミゲル・ディアス | P | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回二ゴロ併殺 | |||||||||||
| ジュリクソン・プロファー | PH | 1 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回二ゴロ | |||||||||||
コロラド・ロッキーズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミゲル・ディアス | 勝利 | 2.2 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ティム・ヒル | 0.2 | 15 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| オースティン・アダムズ | 1.0 | 13 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| マーク・メランコン | セーブ | 1.0 | 8 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ライス・クネア | 3.2 | 76 | 4.91 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
サンディエゴ・パドレス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・フリーランド | 敗戦 | 5.0 | 64 | 5.48 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| タイラー・キンリー | 1.0 | 16 | 4.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| マイケル・ギブンズ | 1.0 | 17 | 2.92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ジャスティン・ローレンス | 1.0 | 10 | 4.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |