MLB野球試合結果
2021年5月14日[9-6]
ロサンゼルス・ドジャース vs マイアミ・マーリンズ
マイアミ・マーリンズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミゲル・ロハス | SS | 3 | 2 | 0.292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回死球 3回左安打 5回左二塁打 7回二ライナー | |||||||||||
| コリー・ディカーソン | PH | 1 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | ヘスス・アギュラー | 1B | 4 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回中ライナー 3回空振り三振 5回四球 7回中ライナー 9回Flyout | |||||||||||
| 3 | ギャレット・クーパー | RF | 5 | 2 | 0.204 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回中安打 5回左二塁打 8回二ゴロ 9回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | アダム・デュバル | LF | 4 | 1 | 0.222 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1回見逃し三振 3回左本塁打 5回捕ゴロ 8回中ライナー | |||||||||||
| 5 | ブライアン・アンダーソン | 3B | 4 | 1 | 0.206 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 3回空振り三振 5回空振り三振 8回右安打 | |||||||||||
| 6 | イサン・ディアス | 2B | 4 | 1 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中フライ 4回三ゴロ 6回左ライナー 8回中安打 | |||||||||||
| 7 | チャド・ワラック | C | 3 | 0 | 0.240 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2回空振り三振 4回空振り三振 6回見逃し三振 8回四球 | |||||||||||
| 8 | マグネウリス・シエラ | CF | 2 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回左安打 4回空振り三振 | |||||||||||
| コディ・ポティート | PH | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回三ライナー | |||||||||||
| サンディ・レオン | PH | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回死球 | |||||||||||
| 9 | ザック・ポップ | P | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回犠打 | |||||||||||
| ジョン・ベルティ | CF | 3 | 0 | 0.170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回空振り三振 7回二ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
ロサンゼルス・ドジャース 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーキー・ベッツ | RF-CF-RF | 4 | 1 | 0.258 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回四球 2回左二塁打 4回右フライ 6回二ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
| 2 | コリー・シーガー | SS | 5 | 2 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回二ゴロ 2回右安打 4回右安打 6回中フライ 8回二ゴロ | |||||||||||
| 3 | ジャスティン・ターナー | 3B | 5 | 2 | 0.311 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 2回空振り三振 4回左安打 7回中安打 8回右フライ | |||||||||||
| 4 | マックス・マンシー | 1B | 4 | 2 | 0.243 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1回空振り三振 2回中本塁打 4回見逃し三振 7回右安打 | |||||||||||
| 5 | クリス・テイラー | CF-LF | 3 | 1 | 0.287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回四球 2回一ゴロ 4回遊ゴロ 7回三安打 | |||||||||||
| 6 | ギャビン・ラックス | 2B | 4 | 1 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 2回遊ゴロ 5回左フライ 7回投ライナー | |||||||||||
| 7 | A.J.ポロック | LF | 1 | 1 | 0.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左安打 | |||||||||||
| マット・ビーティ | PR-RF | 2 | 0 | 0.304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回二ゴロ 5回二ゴロ | |||||||||||
| DJ・ピーターズ | PH-CF | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回空振り三振 | |||||||||||
| 8 | オースティン・バーンズ | C | 3 | 1 | 0.218 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回左二塁打 3回三ゴロ 5回遊ゴロ 7回四球 | |||||||||||
| 9 | クレイトン・カーショー | P | 2 | 1 | 0.308 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回中安打 3回見逃し三振 | |||||||||||
| シェルドン・ニューズ | PH | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回中フライ | |||||||||||
| ルーク・レイリー | PH | 1 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回一ゴロ | |||||||||||
マイアミ・マーリンズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレイトン・カーショー | 勝利 | 6.0 | 105 | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| ブレイク・トレイネン | 1.0 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| デニス・サンタナ | 0.2 | 16 | 7.71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ビクトル・ゴンサレス | 0.1 | 6 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ケンリー・ジャンセン | セーブ | 1.0 | 12 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンディ・アルカンタラ | 敗戦 | 1.1 | 55 | 4.06 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| ザック・ポップ | 1.2 | 18 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ジョン・カーティス | 2.0 | 32 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| アダム・シンバー | 1.0 | 21 | 2.95 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ロス・デトウィラー | 1.0 | 18 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| アンソニー・ベンダー | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |