MLB野球試合結果
2021年5月12日[1-4]
アトランタ・ブレーブス vs トロント・ブルージェイズ
トロント・ブルージェイズ 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーカス・セミエン | 2B | 4 | 1 | 0.266 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回空振り三振 6回左二塁打 8回空振り三振 | |||||||||||
| 2 | ボー・ビシェット | SS | 3 | 2 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1回右安打 4回投ゴロ 6回四球 9回左安打 | |||||||||||
| 3 | ブラディミル ゲレロ | 1B | 4 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回左ライナー 6回中フライ 9回右フライ | |||||||||||
| 4 | テオスカー・ヘルナンデス | RF-LF | 3 | 2 | 0.293 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2回四球 5回一ゴロ 7回中本塁打 9回左本塁打 | |||||||||||
| 5 | ランダール・グリチック | CF-RF | 4 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回右フライ 5回右ライナー 7回空振り三振 9回左フライ | |||||||||||
| 6 | ルルデス・グリエル | LF | 4 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回左フライ 5回三ゴロ 7回右フライ 9回遊失策 | |||||||||||
| 7 | キャバン・ビジオ | 3B | 2 | 0 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回Pickoff Caught Stealing 2B 3回中フライ 6回四球 7回一ゴロ 9回Caught Stealing 2B | |||||||||||
| 8 | ダニー・ジャンセン | C | 3 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回右フライ 6回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
| 9 | 柳賢振 リュ・ヒョンジン | P | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 6回空振り三振 | |||||||||||
| サンティアゴ・エスピナル | PH | 1 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8回中フライ | |||||||||||
アトランタ・ブレーブス 打撃 成績一覧
※赤字:安打
| # | 名前 | 位置 | 打数 | 安打 | 打率 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 本塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロナルド・アクーナ | RF | 3 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1回空振り三振 3回中フライ 5回四球 8回左フライ | |||||||||||
| 2 | フレディ・フリーマン | 1B | 4 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1回遊フライ 3回空振り三振 5回空振り三振 8回空振り三振 | |||||||||||
| 3 | マルセル・オズーナ | LF | 4 | 1 | 0.204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1回中安打 4回中ライナー 6回遊ゴロ 8回空振り三振 | |||||||||||
| 4 | オザイーノ・アルビース | 2B | 4 | 1 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回三ゴロ 4回右安打 6回遊ゴロ 9回中ライナー | |||||||||||
| 5 | オースティン・ライリー | 3B | 3 | 1 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2回左フライ 4回三ゴロ 6回左二塁打 9回四球 | |||||||||||
| 6 | ダンスビー・スワンソン | SS | 4 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2回見逃し三振 4回遊ゴロ 6回右フライ 9回中フライ | |||||||||||
| 7 | ウィリアム・コントレラス | C | 4 | 1 | 0.207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2回空振り三振 5回左本塁打 7回中フライ 9回左フライ | |||||||||||
| 8 | クリスチャン・パチェ | CF | 3 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3回空振り三振 5回三ゴロ 7回二フライ | |||||||||||
| 9 | マックス・フリード | P | 2 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回右安打 5回左ライナー | |||||||||||
| エイーレ・アドリアンサ | PH | 1 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7回中ライナー | |||||||||||
トロント・ブルージェイズ 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マックス・フリード | 6.0 | 89 | 6.55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| ルーク・ジャクソン | 敗戦 | 1.0 | 13 | 1.93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ショーン・ニューカム | 1.0 | 14 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ジョシュ・トムリン | 1.0 | 17 | 5.31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
アトランタ・ブレーブス 投手 成績一覧
| 名前 | 勝負セ | 投球 回数 | 球数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四 死球 | 奪三振 | 被本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳賢振 リュ・ヒョンジン | 勝利 | 7.0 | 94 | 2.95 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| タイラー・チャットウッド | 1.0 | 11 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| A.J. コール | セーブ | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |